26. Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2015-03-29   16:36
29.03.2015, Anlage "Ergolz", Pratteln (Beton 80%)

Schiedsgericht
Christian KÜHNI, MC Rhone, Oberschiedsrichter
Michel KOPF, MC Rhone
Roger TIÉCHE, PC Ergolz Pratteln

Turnierbeginn 08:30
Turnierende 16:00

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roland FREIDIG Thun, MSC 30 28 30 29.3 2 88
2 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 33 28 27 29.3 6 88
3 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 30 32 27 29.7 5 89
4 Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 29 30 32 30.3 3 91
5 Sacha MÜLLER Neuendorf, MC 30 33 28 30.3 5 91
6 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC 23 34 34 30.3 11 91
7 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 31 30 34 31.7 4 95
8 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 34 31 31 32.0 3 96
8 Andreas GIGER Olten, MC 33 33 30 32.0 3 96
10 Marvin HAURI Berner Falken, MC 32 34 34 33.3 2 100
11 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 33 33 35 33.7 2 101
12 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 39 34 29 34.0 10 102
13 Thomas ZEMP Willisau, MC 34 39 36 36.3 5 109


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 29 28 34 30.3 6 91
2 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 32 32 30 31.3 2 94
3 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 35 38 34 35.7 4 107


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 27 27 28 27.3 1 82
2 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 31 27 28 28.7 4 86
3 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 31 28 28 29.0 3 87
3 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 30 30 27 29.0 3 87
5 Martin EICHER Neuendorf, MC 29 31 28 29.3 3 88
5 Paul VÖGELI Grenchen, MC 29 28 31 29.3 3 88
7 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 27 30 31 29.3 4 88
8 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 31 29 30 30.0 2 90
9 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 28 32 31 30.3 4 91
9 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 32 31 28 30.3 4 91
11 Michel KOPF Rhone, MC 29 31 32 30.7 3 92
12 Rainer WILKE Ergolz Pratteln, PC 33 30 29 30.7 4 92
13 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 33 27 32 30.7 6 92
14 Roger WEBER Neuendorf, MC 30 32 31 31.0 2 93
15 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 34 29 30 31.0 5 93
16 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 31 37 25 31.0 12 93
17 Peter VIATTE Grenchen, MC 31 31 32 31.3 1 94
18 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 32 32 30 31.3 2 94
19 Walter BRACHER Grenchen, MC 33 28 33 31.3 5 94
20 Christian WILLEMIN Delémont, CM 31 32 32 31.7 1 95
21 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 31 31 33 31.7 2 95
22 Norbert MATTES Wetzikon, MC 29 34 32 31.7 5 95
23 Roland WÄLTI Grenchen, MC 29 31 35 31.7 6 95
24 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 28 31 36 31.7 8 95
25 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 31 33 32 32.0 2 96
26 Urs GIGER Basel, MGC 33 30 33 32.0 3 96
27 Christian KÜHNI Rhone, MC 32 34 30 32.0 4 96
28 Erwin AMSLER Vindonissa, MC 31 35 32 32.7 4 98
29 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 30 35 33 32.7 5 98
30 Alfred TREICHLER Wetzikon, MC 36 29 33 32.7 7 98
31 Peter BURGENER Bützberg, MSC 33 28 37 32.7 9 98
32 Hermann STENZ Wetzikon, MC 31 34 34 33.0 3 99
33 Laszlo FEHEREGYHAZI Delémont, CM 31 36 33 33.3 5 100
34 Roland GOSTELI Delémont, CM 29 31 40 33.3 11 100
35 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 31 33 37 33.7 6 101
36 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 31 34 37 34.0 6 102
37 Beat KUNZ Churfirsten, MC 33 38 31 34.0 7 102
38 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 32 34 37 34.3 5 103
39 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 33 36 36 35.0 3 105
40 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 36 36 34 35.3 2 106
41 Günter STEPHAN Florida-Studen, MC 36 33 37 35.3 4 106
42 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 33 40 33 35.3 7 106
43 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 35 36 36 35.7 1 107
44 Roger WIRTH Wetzikon, MC 34 36 37 35.7 3 107
45 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 43 32 37 37.3 11 112
46 André GRABER Churfirsten, MC 43 42 44 43.0 2 129


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita RIS Grenchen, MC 27 27 29 27.7 2 83
2 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 30 28 27 28.3 3 85
3 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 31 32 29 30.7 3 92
4 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 30 29 31.0 5 93
5 Valérie GIGON Delémont, CM 33 32 32 32.3 1 97
6 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 36 29 32 32.3 7 97
7 Arlette STEPHAN Florida-Studen, MC 34 33 32 33.0 2 99
8 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 35 33 33 33.7 2 101
9 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 33 32 36 33.7 4 101
10 Beatrice BRACK Vindonissa, MC 32 35 35 34.0 3 102
11 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 34 32 37 34.3 5 103
12 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 31 37 35 34.3 6 103
13 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 40 35 30 35.0 10 105


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Grenchen117 116 119 29.3352
2MC Neuendorf118 126 119 30.3363
3PC Ergolz 1121 130 118 30.8369
4MC Burgdorf121 125 125 30.9371
5PC Ergolz 2121 124 128 31.1373
6MC Eichholz Gerlafingen126 127 132 32.1385
7MC Willisau129 132 127 32.3388
8MC Vindonissa130 134 133 33.1397
9CM Delémont128 133 138 33.3399
10MC ORVAL Reconvilier136 134 135 33.8405


 
1MC GrenchenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Rita RIS27 27 29 27.783
 Michel EGGENSCHWILER30 30 27 29.087
 Paul VÖGELI29 28 31 29.388
 Peter VIATTE31 31 32 31.394
 117 116 119 29.3352
 
2MC NeuendorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Joel MUMENTHALER29 30 32 30.391
 Martin EICHER29 31 28 29.388
 Roger WEBER30 32 31 31.093
 Sacha MÜLLER30 33 28 30.391
 118 126 119 30.3363
 
3PC Ergolz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN23 34 34 30.391
 José GONZALEZ34 29 30 31.093
 Rainer WILKE33 30 29 30.792
 Peter BURRI31 37 25 31.093
 121 130 118 30.8369
 
4MC BurgdorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alexander PHILIPONA32 32 30 31.394
 Angelo PHILIPONA31 33 37 33.7101
 Hanspeter TRACHSEL28 32 31 30.391
 Yvonne TRACHSEL30 28 27 28.385
 121 125 125 30.9371
 
5PC Ergolz 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Markus MORF31 30 34 31.795
 Heinz BÄRTSCHI27 30 31 29.388
 Ursula BÄRTSCHI33 32 36 33.7101
 Roger TIÉCHE30 32 27 29.789
 121 124 128 31.1373
 
6MC Eichholz GerlafingenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Annemarie PROBST34 30 29 31.093
 Hans-Peter PROBST32 32 30 31.394
 Fritz RICKLI32 34 37 34.3103
 Markus WÄCHTER28 31 36 31.795
 126 127 132 32.1385
 
7MC WillisauR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christa ZIMMERMANN31 32 29 30.792
 Jörg WIEDEMEIER31 28 28 29.087
 Lisbeth HÄFLIGER34 32 37 34.3103
 Roman HÄFLIGER33 40 33 35.3106
 129 132 127 32.3388
 
8MC VindonissaR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beat WÜTHRICH34 31 31 32.096
 Beatrice BRACK32 35 35 34.0102
 Bruno DVORAK33 33 35 33.7101
 Erwin AMSLER31 35 32 32.798
 130 134 133 33.1397
 
9CM DelémontR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Roland GOSTELI29 31 40 33.3100
 Jérôme WILLEMIN35 38 34 35.7107
 Christian WILLEMIN31 32 32 31.795
 Valérie GIGON33 32 32 32.397
 128 133 138 33.3399
 
10MC ORVAL ReconvilierR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Denis KASER33 36 36 35.0105
 Jean-Daniel GIAUQUE35 36 36 35.7107
 Nicolas KASER29 28 34 30.391
 Yves GRANDJEAN39 34 29 34.0102
 136 134 135 33.8405


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3