27. Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2016-04-04   18:00

3. April 2016

Schiedsgericht

Lucia SCHIBLI, MC Mühlematt Dietikon Oberschiedsrichter
Nicolas KASER, MC ORVAL Reconvilier
Roger TIÈCHE, PC Ergolz Pratteln
Turnierbeginn 08:30
Turnierende 15:35
Preisverteilung 15:50
Mannschafts-Rangliste korrigiert! (04.04.2016)

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita RIS Grenchen, MC 27 28 26 27.0 2 81
2 Valérie GIGON Delémont, CM 31 29 25 28.3 6 85
3 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 27 31 28 28.7 4 86
4 Annemarie MÄDER Bern, MC 30 28 30 29.3 2 88
5 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 27 30 31 29.3 4 88
6 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 29 30 30 29.7 1 89
7 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 31 31 31 31.0 0 93
8 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 33 28 32 31.0 5 93
9 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 31 34 30 31.7 4 95
10 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 31 34 31 32.0 3 96
11 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 33 28 36 32.3 8 97
11 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 37 31 29 32.3 8 97
13 Esther SCHAUB Ergolz Pratteln, PC 30 34 37 33.7 7 101
14 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 38 38 33 36.3 5 109


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Marvin HAURI Neuendorf, MC 24 29 25 26.0 5 78
2 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 29 26 26 27.0 3 81
3 Philippe LHERITIER Monza, MC 24 27 33 28.0 9 84
4 Philippe LAEMMLIN Dijon, CGM 28 29 27 28.0 2 84
5 Roland FREIDIG Thun, MSC 29 28 28 28.3 1 85
6 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC 29 26 30 28.3 4 85
7 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 29 27 30 28.7 3 86
8 Markus WILL Eichholz Gerlafingen, MC 29 30 29 29.3 1 88
9 Andreas GIGER Olten, MC 32 27 29 29.3 5 88
10 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 29 32 29 30.0 3 90
10 Omar MAGGI Olten, MC 32 29 29 30.0 3 90
12 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 27 30 33 30.0 6 90
13 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 31 30 30 30.3 1 91
14 Sacha MÜLLER Neuendorf, MC 33 30 28 30.3 5 91
15 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 30 33 29 30.7 4 92
16 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 30 34 33 32.3 4 97
17 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 30 34 34 32.7 4 98
18 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 35 32 32 33.0 3 99
19 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 35 34 35 34.7 1 104


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 26 26 29 27.0 3 81
2 Roger WEBER Neuendorf, MC 30 27 27 28.0 3 84
3 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 27 33 25 28.3 8 85
4 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 28 28 30 28.7 2 86
5 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 32 27 27 28.7 5 86
6 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 28 29 30 29.0 2 87
7 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 30 30 27 29.0 3 87
8 Peter VIATTE Grenchen, MC 26 33 28 29.0 7 87
9 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 30 31 31 30.7 1 92
10 Martin EICHER Neuendorf, MC 29 34 29 30.7 5 92
10 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 28 33 31 30.7 5 92
10 Paul VÖGELI Grenchen, MC 31 33 28 30.7 5 92
13 Urs GIGER Basel, MGC 31 32 30 31.0 2 93
14 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 32 32 29 31.0 3 93
15 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 29 35 31 31.7 6 95
16 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 34 29 33 32.0 5 96
17 Hermann STENZ Wetzikon, MC 36 31 30 32.3 6 97
18 Roland WÄLTI Grenchen, MC 29 38 30 32.3 9 97
19 Walter BRACHER Grenchen, MC 33 30 35 32.7 5 98
20 Erwin AMSLER Vindonissa, MC 34 32 33 33.0 2 99
21 Christian WILLEMIN Delémont, CM 29 36 34 33.0 7 99
22 Bernard THEURILLAT Delémont, CM 38 33 32 34.3 6 103
23 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 33 36 36 35.0 3 105
24 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 35 36 35 35.3 1 106


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 31 29 28 29.3 3 88
2 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 28 34 27 29.7 7 89
3 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 32 28 33 31.0 5 93
4 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 34 30 30 31.3 4 94
5 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 28 32 34 31.3 6 94
6 Peter BURGENER Bützberg, MSC 33 32 33 32.7 1 98
7 Alfred TREICHLER Wetzikon, MC 34 35 29 32.7 6 98
8 Laszlo FEHEREGYHAZI Delémont, CM 33 33 34 33.3 1 100
9 Norbert MATTES Wetzikon, MC 35 33 32 33.3 3 100
10 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 34 33 36 34.3 3 103
11 Roland GOSTELI Delémont, CM 36 32 35 34.3 4 103
12 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 39 35 33 35.7 6 107
13 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 34 38 36 36.0 4 108
14 Willi MÄDER Bern, MC 39 39 32 36.7 7 110
15 Jan PROCHAZKA Delémont, CM 42 36 35 37.7 7 113
16 Georg DEBRUNNER Basel, MGC 44 45 43 44.0 2 132


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf109 116 110 27.9335
2Eicholz124 116 108 29.0348
3Ergolz 1116 119 114 29.1349
4Willisau116 127 125 30.7368
5Alsace127 115 126 30.7368
6Grenchen123 135 115 31.1373
7Ergolz 2117 133 125 31.3375
8Vindonissa126 128 132 32.2386
9Orval Reconvilier133 136 133 33.5402
10Delémont133 135 138 33.8406


 
1Neuendorf (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel BÜTTIKER26 26 29 27.081
 Martin EICHER29 34 29 30.792
 Marvin HAURI24 29 25 26.078
 Roger WEBER30 27 27 28.084
 109 116 110 27.9335
 
2Eicholz (1 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas SCHNEIDER29 26 26 27.081
 Fritz RICKLI34 33   a 34.367
 Markus WÄCHTER32 27 27 28.786
 Markus WILL29 30 29 29.388
 Rita RIS    26 e 27.026
 124 116 108 29.0348
 
3Ergolz 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN29 26 30 28.385
 José GONZALEZ28 28 30 28.786
 Fritz MAURONER27 33 25 28.385
 Jean-Pierre BERSIER32 32 29 31.093
 116 119 114 29.1349
 
4Willisau (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christa ZIMMERMANN27 31 28 28.786
 Josy WALTENSPÜL27 30 31 29.388
 Lisbeth HÄFLIGER29 30 30 29.789
 Roman HÄFLIGER33 36 36 35.0105
 116 127 125 30.7368
 
5Alsace (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Jean-Marie GAUTHIER32 28 33 31.093
 Jean-Pierre DIRAND34 30 30 31.394
 Nicole BAGUET33 28 36 32.397
 Philippe LAEMMLIN28 29 27 28.084
 127 115 126 30.7368
 
6Grenchen (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Paul VÖGELI31 33 28 30.792
 Peter VIATTE26 33 28 29.087
 Roland WÄLTI29 38 30 32.397
 Ursula HIRSBRUNNER37 31 29 32.397
 123 135 115 31.1373
 
7Ergolz 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heinz BÄRTSCHI28 32 34 31.394
 Markus MORF29 32 29 30.090
 Peter BURRI29 35 31 31.795
 Ursula BÄRTSCHI31 34 31 32.096
 117 133 125 31.3375
 
8Vindonissa (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beat WÜTHRICH27 30 33 30.090
 Bruno DVORAK30 34 34 32.798
 Steven HABERSTICH35 32 32 33.099
 Erwin AMSLER34 32 33 33.099
 126 128 132 32.2386
 
9Orval Reconvilier (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Denis KASER34 29 33 32.096
 François FRASCOTTI34 38 36 36.0108
 Jean-Daniel GIAUQUE35 36 35 35.3106
 Nicolas KASER30 33 29 30.792
 133 136 133 33.5402
 
10Delémont (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christian WILLEMIN29 36 34 33.099
 Laszlo FEHEREGYHAZI33 33 34 33.3100
 Roland GOSTELI36 32 35 34.3103
 Jérôme WILLEMIN35 34 35 34.7104
 133 135 138 33.8406


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5