28. Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2017-04-03   20:10

Schiedsgericht


Michel KOPF, MC Rhone Oberschiedsrichter
François FRASCOTTI, MC ORVAL Reconvilier
Jörg WIEDEMEIER, MC Willisau

08:00 Start Runde 1
10:30 Start Runde 2
12:50 Start Runde 3
15:10 Letzte Gruppe an Bahn 1
16:15 Turnierende

Der PC Ergolz bedankt sich bei den Teilnehmern für den spannenden Wettkampf und wünscht eine erfolgreiche Saison 2017. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Ergolzcup (8. Oktober) zum Abschluss der Aussensaison 2017. Vielen Dank!

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 31 27 29 29.0 4 87
2 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 32 31 29 30.7 3 92
3 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 29 33 31 31.0 4 93
4 Annemarie MÄDER Bern, MC 31 33 29 31.0 4 93
5 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 30 30 34 31.3 4 94
6 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 32 28 34 31.3 6 94
7 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 29 34 33 32.0 5 96
8 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 35 30 33 32.7 5 98
9 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 32 32 35 33.0 3 99
10 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 29 34 37 33.3 8 100
11 Esther SCHAUB Ergolz Pratteln, PC 33 34 35 34.0 2 102
12 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 38 38 39 38.3 1 115


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 29 28 26 27.7 3 83
2 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 29 29 27 28.3 2 85
3 Peter VIATTE Grenchen, MC 29 29 28 28.7 1 86
4 Peter BURGENER Bützberg, MSC 31 29 30 30.0 2 90
5 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 28 32 32 30.7 4 92
6 Norbert MATTES Wetzikon, MC 32 28 33 31.0 5 93
7 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 32 31 31 31.3 1 94
8 Roland GOSTELI Delémont, CM 32 32 31 31.7 1 95
9 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 31 33 34 32.7 3 98
10 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 33 35 31 33.0 4 99
11 Willi MÄDER Bern, MC 30 37 32 33.0 7 99
12 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 35 33 32 33.3 3 100
13 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 36 32 33 33.7 4 101
14 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 35 36 30 33.7 6 101
15 Laszlo FEHEREGYHAZI Delémont, CM 38 33 30 33.7 8 101
16 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 31 28 42 33.7 14 101
17 Alfred TREICHLER Wetzikon, MC 33 38 34 35.0 5 105
18 Rudolf HESS Thun, MSC 38 32 36 35.3 6 106
19 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 36 39 35 36.7 4 110
20 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 34 38 40 37.3 6 112
21 Georg DEBRUNNER Basel, MGC 42 45 37 41.3 8 124


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 24 27 27 26.0 3 78
2 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 28 28 27 27.7 1 83
3 Nikolai BHEND Neuendorf, MC 29 30 26 28.3 4 85
4 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 29 28 29 28.7 1 86
5 Beat WARTENWEILER Olten, MC 26 31 30 29.0 5 87
6 Marvin HAURI Neuendorf, MC 32 28 28 29.3 4 88
7 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 28 26 29.3 8 88
8 Marco NICOLUSSI Burgdorf, MC 30 31 29 30.0 2 90
9 Marcel GYGAX Olten, MC 31 28 31 30.0 3 90
9 Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 32 29 29 30.0 3 90
11 Philippe LAEMMLIN Dijon, CGM 29 33 30 30.7 4 92
11 Andreas GIGER Olten, MC 32 32 28 30.7 4 92
13 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 28 32 33 31.0 5 93
14 Roland FREIDIG Thun, MSC 31 30 33 31.3 3 94
15 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 28 33 33 31.3 5 94
16 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 33 31 31 31.7 2 95
17 Bruno DVORAK Olten, MC 35 31 31 32.3 4 97
18 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 33 35 33 33.7 2 101
19 Thomas ZEMP Willisau, MC 36 36 34 35.3 2 106
20 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 36 37 41 38.0 5 114


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 28 27 26 27.0 2 81
2 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 29 27 29 28.3 2 85
3 Michel KOPF Rhone, MC 29 29 28 28.7 1 86
3 Walter BRACHER Grenchen, MC 27 28 31 28.7 4 86
3 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 27 31 28 28.7 4 86
6 Paul VÖGELI Grenchen, MC 28 29 29 28.7 1 86
7 Roger WEBER Neuendorf, MC 27 29 31 29.0 4 87
8 Markus HUBER Wohlen, MC 30 27 31 29.3 4 88
9 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 31 29 29 29.7 2 89
10 Roland WÄLTI Grenchen, MC 31 31 29 30.3 2 91
11 Hermann STENZ Wetzikon, MC 31 29 32 30.7 3 92
12 Martin EICHER Neuendorf, MC 32 32 28 30.7 4 92
13 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 30 27 35 30.7 8 92
14 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 31 30 32 31.0 2 93
14 Roger TIÈCHE Ergolz Pratteln, PC 30 32 31 31.0 2 93
16 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 31 33 29 31.0 4 93
17 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 32 33 28 31.0 5 93
18 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 32 33 30 31.7 3 95
19 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 30 31 31.7 4 95
20 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 34 31 31 32.0 3 96
21 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 28 34 34 32.0 6 96
22 Kehar SINGH Bützberg, MSC 35 31 33 33.0 4 99
23 Roger WIRTH Wetzikon, MC 35 30 34 33.0 5 99
24 Urs GIGER Basel, MGC 37 29 33 33.0 8 99
25 Carlo FEHLMANN Neuendorf, MC 34 34 32 33.3 2 100
25 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 32 34 34 33.3 2 100
27 Christian WILLEMIN Delémont, CM 37 35 31 34.3 6 103
28 Daniel HUWILER Wohlen, MC 39 34 35 36.0 5 108
29 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 49     49.0 0 49 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Eichholz 1117 112 109 28.2338
2Grenchen 1113 113 117 28.6343
3Neuendorf119 113 114 28.8346
4Ergolz 2116 125 124 30.4365
5Willisau123 125 126 31.2374
6Ergolz 1128 127 127 31.8382
7Wetzikon131 130 130 32.6391
8Grenchen 2128 133 132 32.8393
9Delémont140 135 125 33.3400
10ORVAL Reconvilier150 100 54 115 54 36.5365 180


 
1Eichholz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas SCHNEIDER24 27 27 26.078
 Daniel GISIN28 28 27 27.783
 Markus WÄCHTER31 29 29 29.789
 Sandro PROBST34 28 26 29.388
 117 112 109 28.2338
 
2Grenchen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Michel EGGENSCHWILER29 27 29 28.385
 Paul VÖGELI28 29 29 28.786
 Walter BRACHER27 28 31 28.786
 Peter VIATTE29 29 28 28.786
 113 113 117 28.6343
 
3NeuendorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel BÜTTIKER28 27 26 27.081
 Joel MUMENTHALER32 29 29 30.090
 Marvin HAURI32 28 28 29.388
 Roger WEBER27 29 31 29.087
 119 113 114 28.8346
 
4Ergolz 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Fritz MAURONER27 31 28 28.786
 José GONZALEZ31 30 32 31.093
 Markus MORF28 32 33 31.093
 Roger TIÈCHE30 32 31 31.093
 116 125 124 30.4365
 
5WillisauR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Bernhard GRUNDER32 31 31 31.394
 Jörg WIEDEMEIER31 33 29 31.093
 Christa ZIMMERMANN31 27 29 29.087
 Josy WALTENSPÜL29 34 37 33.3100
 123 125 126 31.2374
 
6Ergolz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christa LEFFERS29 33 31 31.093
 Ursula BÄRTSCHI32 28 34 31.394
 Heinz BÄRTSCHI33 35 31 33.099
 Peter BURRI34 31 31 32.096
 128 127 127 31.8382
 
7WetzikonR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alfred TREICHLER33 38 34 35.0105
 Roger WIRTH35 30 34 33.099
 Hermann STENZ31 29 32 30.792
 Jakob KNECHT32 33 30 31.795
 131 130 130 32.6391
 
8Grenchen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Eduard SCHNEIDER31 33 34 32.798
 Mario ZAMBETTI34 38 40 37.3112
 Roland WÄLTI31 31 29 30.391
 Ursula HIRSBRUNNER32 31 29 30.792
 128 133 132 32.8393
 
9DelémontR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christian WILLEMIN37 35 31 34.3103
 Jérôme WILLEMIN33 35 33 33.7101
 Laszlo FEHEREGYHAZI38 33 30 33.7101
 Roland GOSTELI32 32 31 31.795
 140 135 125 33.3400
 
10ORVAL ReconvilierR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Denis KASER49     49.049
 François FRASCOTTI31 28 42 33.7101
 Jean-Daniel GIAUQUE32 34 34 33.3100
 Caroline DIAZ38 38 39 38.3115
 150 100 54 115 54 36.5365


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5