Clubmeisterschaft 2017

Aktualisiert: 2017-10-28   19:21

Ergebnis


Damen | Herren | Gast | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Schnitt Diff Ges
1 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 32 29 32 26 31 34 36 29 32 30 30 31 31 30 33 31.1 10 466
2 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 29 35 34 34 30 28 29 33 31 29 30 31 32 30 33 31.2 7 468


Damen | Herren | Gast | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Schnitt Diff Ges
1 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 27 28 25 30 30 27 35 36 26 31 26 33 30 28 32 29.6 11 444
2 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 29 33 23 26 37 33 32 29 25 36 27 31 28 29 27 29.7 14 445
3 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 30 26 33 29 30 28 29 31 28 31 30 34 32 31 30 30.1 8 452
4 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 31 29 30 32 35 29 29 35 32 28 30 30 34 34 29 31.1 7 467
5 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 31 30 30 33 30 32 27 32 36 37 33 32 31 30 30 31.6 10 474
6 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 38 32 31 34 32 30 30 28 31 30 33 36 32 31 27 31.7 11 475
7 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 30 35 32 33 33 37 33 31 32 31 32 33 36 35 32 33.0 7 495


Damen | Herren | Gast | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gast
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 30 24 30 31 26 26 27 26 26 30 27 28 26 26 24 27.1 7 407
2 Marvin HAURI Neuendorf, MC 29 26 26 27 27 31 29 30 24 29 24 31 27 26 29 27.7 7 415
3 Peter BURGENER Bützberg, MSC 33 34 35 33 33 33 35 34 34 37 41 34 30 33 31 34.0 11 510


Damen | Herren | Gast | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0