29. Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2018-03-25   16:16
Achtung: Umstellung auf Sommerzeit!

Schiedsgericht

Eduard SCHIBLI, MC Mühlematt Dietikon, OSR
Herbert SCHWEIZER, MC Churfirsten, SR
Roger TIÈCHE, PC Ergolz Pratteln, SR

Einspielen: 1 Schlag pro Spieler gem. Sportreglement SwissMinigolf

Ergebnis


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 24 30 26 26.7 6 80
2 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 29 31 24 28.0 7 84
3 Marvin HAURI Neuendorf, MC 32 28 24 28.0 8 84
4 René BÜRGIN Vindonissa, MC 28 28 30 28.7 2 86
5 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 30 26 31 29.0 5 87
6 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 29 31 34 31.3 5 94
7 Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 31 35 29 31.7 6 95
8 Andreas GIGER Olten, MC 32 34 30 32.0 4 96
9 Erich BRUGGER Grenchen, MC 33 34 35 34.0 2 102
10 Fabian WIRTH Grenchen, MC 37 32 34 34.3 5 103
11 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 39 29 35 34.3 10 103
12 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 32 35 38 35.0 6 105
13 Thomas ZEMP Willisau, MC 35 36 36 35.7 1 107


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Anita BÜTTIKER Burgdorf, MC 27 29 27 27.7 2 83
2 Christa ZIMMERMANN Bellinzona, MC 31 27 33 30.3 6 91
3 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 32 29 30 30.3 3 91
4 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 32 28 32 30.7 4 92
5 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 32 33 33 32.7 1 98
6 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 34 35 31 33.3 4 100
7 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 30 36 34 33.3 6 100
8 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 36 37 30 34.3 7 103
9 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 37 35 35 35.7 2 107
10 Sonia ZOUBEK Delémont, CM 41 43 34 39.3 9 118
11 Josiane BETTEX Neuchâtel, CMJR 39 47 38 41.3 9 124


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 30 27 31 29.3 4 88
2 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 29 29 30 29.3 1 88
3 Peter VIATTE Grenchen, MC 27 33 31 30.3 6 91
4 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 29 35 27 30.3 8 91
5 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 31 30 33 31.3 3 94
6 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 36 32 28 32.0 8 96
7 Peter BURGENER Bützberg, MSC 33 34 32 33.0 2 99
8 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 33 35 33 33.7 2 101
9 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 35 34 33 34.0 2 102
10 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 31 35 36 34.0 5 102
11 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 32 38 33 34.3 6 103
12 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 31 41 33 35.0 10 105
13 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 36 33 37 35.3 4 106
14 Paul NEUWEILER Wetzikon, MC 37 37 37 37.0 0 111
15 Jan PROCHAZKA Delémont, CM 41 35 41 39.0 6 117
16 Norbert MATTES Wetzikon, MC 41 41 38 40.0 3 120


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger WEBER Neuendorf, MC 29 25 28 27.3 4 82
2 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 30 26 28 28.0 4 84
3 Paul VÖGELI Grenchen, MC 29 27 29 28.3 2 85
4 Ewald LOCHER Rhone, MC 26 31 29 28.7 5 86
5 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 27 30 30 29.0 3 87
6 Markus HUBER Wohlen, MC 30 29 29 29.3 1 88
7 Mario KURT Neuendorf, MC 30 30 29 29.7 1 89
8 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 28 29 32 29.7 4 89
9 Martin EICHER Neuendorf, MC 28 27 34 29.7 7 89
10 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 31 31 28 30.0 3 90
11 Walter BRACHER Grenchen, MC 33 29 28 30.0 5 90
12 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 27 29 34 30.0 7 90
13 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 27 33 31 30.3 6 91
14 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 32 32 28 30.7 4 92
15 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 29 32 33 31.3 4 94
16 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 31 34 29 31.3 5 94
17 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 34 33 27 31.3 7 94
18 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 30 33 32 31.7 3 95
19 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 32 31 33 32.0 2 96
20 Christian WILLEMIN Delémont, CM 34 31 31 32.0 3 96
21 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 35 31 31 32.3 4 97
22 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 30 34 34 32.7 4 98
23 Hermann STENZ Wetzikon, MC 32 33 34 33.0 2 99
24 Ernest MÖRTH Mühlematt Dietikon, MC 32 35 32 33.0 3 99
25 Urs GIGER Basel, MGC 34 35 30 33.0 5 99
26 Roland WÄLTI Grenchen, MC 34 32 34 33.3 2 100
27 Frank Bischoff Inzlingen, BSV 31 34 36 33.7 5 101
28 Roger WIRTH Wetzikon, MC 34 36 33 34.3 3 103
29 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 28 36 44 36.0 16 108
30 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 35 36 38 36.3 3 109


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Eichholz110 122 115 28.9347
2Neuendorf120 115 115 29.2350
3Grenchen 1114 123 124 30.1361
4Ergolz 1121 124 128 31.1373
5Grenchen 2136 122 126 32.0384
6Ergolz 2127 131 131 32.4389
7Willisau132 136 125 32.8393
8ORVAL Reconvilier131 140 128 33.3399
9Wetzikon135 137 137 34.1409
10Delémont148 144 144 36.3436


 
1EichholzR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN24 30 26 26.780
 Hans-Peter PROBST29 32 33 31.394
 Markus WÄCHTER28 29 32 29.789
 Sandro PROBST29 31 24 28.084
 110 122 115 28.9347
 
2NeuendorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Marvin HAURI32 28 24 28.084
 Joel MUMENTHALER31 35 29 31.795
 Martin EICHER28 27 34 29.789
 Roger WEBER29 25 28 27.382
 120 115 115 29.2350
 
3Grenchen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Paul VÖGELI29 27 29 28.385
 Peter VIATTE27 33 31 30.391
 Michel EGGENSCHWILER27 33 31 30.391
 Hansjörg BLASER31 30 33 31.394
 114 123 124 30.1361
 
4Ergolz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heinz BÄRTSCHI29 29 30 29.388
 Ursula BÄRTSCHI32 28 32 30.792
 Jean-Pierre BERSIER30 33 32 31.795
 Peter BURRI30 34 34 32.798
 121 124 128 31.1373
 
5Grenchen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Walter BRACHER33 29 28 30.090
 Roland WÄLTI34 32 34 33.3100
 Ursula HIRSBRUNNER32 29 30 30.391
 Fabian WIRTH37 32 34 34.3103
 136 122 126 32.0384
 
6Ergolz 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 José GONZALEZ31 31 28 30.090
 Christa LEFFERS34 35 31 33.3100
 Fritz MAURONER27 29 34 30.090
 Roger TIÉCHE35 36 38 36.3109
 127 131 131 32.4389
 
7WillisauR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Jörg WIEDEMEIER31 34 29 31.394
 Lisbeth HÄFLIGER32 33 33 32.798
 Roman HÄFLIGER34 33 27 31.394
 Thomas ZEMP35 36 36 35.7107
 132 136 125 32.8393
 
8ORVAL ReconvilierR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Caroline DIAZ36 37 30 34.3103
 Denis KASER35 31 31 32.397
 François FRASCOTTI31 41 33 35.0105
 Nicolas KASER29 31 34 31.394
 131 140 128 33.3399
 
9WetzikonR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Hermann STENZ32 33 34 33.099
 Jakob KNECHT32 31 33 32.096
 Paul NEUWEILER37 37 37 37.0111
 Roger WIRTH34 36 33 34.3103
 135 137 137 34.1409
 
10DelémontR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christian WILLEMIN34 31 31 32.096
 Jan PROCHAZKA41 35 41 39.0117
 Jérôme WILLEMIN32 35 38 35.0105
 Sonia ZOUBEK41 43 34 39.3118
 148 144 144 36.3436


Senioren 2 | Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0