Ergolz Cup 2013

Aktualisiert: 2013-10-13   16:22
Pratteln, 13.10.2013
Turnierleitung : Peter Burri, PC Ergolz

Schiedsgericht:

Jürg WITTWER, MC Florida Studen, Oberschiedsrichter
Peter VIATTE, MC Grenchen, Schiedsrichter
Jörg WIEDEMEIER, MC Willisau, Schiedsrichter
Peter BURRI, PC Ergolz, Ersatz

Turnierbeginn: 13.10.2013, 08:30

Ende 15:40, Rangverkündigung 16:00

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 30 25 28 27.7 5 83
2 Paul VÖGELI Grenchen, MC 27 28 28 27.7 1 83
3 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 28 28 27 27.7 1 83
4 Rainer WILKE Ergolz Pratteln, PC 29 29 26 28.0 3 84
5 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 31 29 25 28.3 6 85
6 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 25 34 26 28.3 9 85
7 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 29 26 31 28.7 5 86
8 Michel KOPF Rhone, MC 29 30 28 29.0 2 87
9 Roland WÄLTI Grenchen, MC 30 29 29 29.3 1 88
10 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 28 30 30 29.3 2 88
11 Heinz BLESS Wohlen, MC 30 31 27 29.3 4 88
12 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 31 27 31 29.7 4 89
13 Roland GOSTELI Delémont, CM 30 30 30 30.0 0 90
14 Walter BRACHER Grenchen, MC 34 29 29 30.7 5 92
15 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 35 28 29 30.7 7 92
16 Carlo FEHLMANN Neuendorf, MC 32 32 29 31.0 3 93
17 Rolf SCHATZMANN Vindonissa, MC 37 29 27 31.0 10 93
18 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 30 31 33 31.3 3 94
19 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 33 32 29 31.3 4 94
20 Martin EICHER Neuendorf, MC 33 34 27 31.3 7 94
21 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 33 31 31 31.7 2 95
22 Peter VIATTE Grenchen, MC 31 29 35 31.7 6 95
23 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC 36 29 30 31.7 7 95
24 Laszlo FEHEREGYHAZI Delémont, CM 31 33 33 32.3 2 97
25 Christian WILLEMIN Delémont, CM 34 31 32 32.3 3 97
26 Willy MÄDER Bern, MC 31 31 35 32.3 4 97
27 Urs GIGER Basel, MGC 33 34 31 32.7 3 98
28 Jean Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 30 35 33 32.7 5 98
29 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 31 34 34 33.0 3 99
30 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 30 33 36 33.0 6 99
31 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 34 35 31 33.3 4 100
32 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 37 32 33 34.0 5 102
33 Peter BURGENER Bützberg, MSC 39 33 35 35.7 6 107
34 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 33 39 36 36.0 6 108
35 Jean-Pierre DIRAND Miulhouse, MSC 37 36 37 36.7 1 110
36 Georg DEBRUNNER Basel, MGC 37 36 39 37.3 3 112
37 Erwin AMSLER Vindonissa, MC 35 42 36 37.7 7 113
38 Jürg JOHNER Grenchen, MC       0.0 0 0


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 22 29 28 26.3 7 79
2 Natasha HUBER Wohlen, MC 30 31 32 31.0 2 93
3 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 34 33 34 33.7 1 101
4 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 36 33 33 34.0 3 102


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita RIS Grenchen, MC 29 27 30 28.7 3 86
2 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 29 30 30 29.7 1 89
3 Esther SCHAUB Ergolz Pratteln, PC 29 30 32 30.3 3 91
4 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 31 31 30 30.7 1 92
5 Anne Marie FIVIAN Berner Falken, MC 32 31 29 30.7 3 92
6 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 30 33 30 31.0 3 93
7 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 28 31 34 31.0 6 93
8 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 36 27 31 31.3 9 94
9 Valérie GIGON Delémont, CM 34 32 29 31.7 5 95
10 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 32 29 38 33.0 9 99
11 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 33 33 36 34.0 3 102
12 Annemarie MÄDER Bern, MC 34 40 32 35.3 8 106
13 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 37 37 33 35.7 4 107
14 Beatrice BRACK Vindonissa. MC 43 31 39 37.7 12 113


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas GIGER Florida-Studen, MC 26 30 25 27.0 5 81
2 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC 29 29 26 28.0 3 84
3 Martin KAISER Eichholz Gerlafingen, MC 29 30 27 28.7 3 86
4 Daniel MOSER Burgdorf, MC 26 28 32 28.7 6 86
5 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 28 30 28 28.7 2 86
6 Sacha MÜLLER Neuendorf, MC 29 29 29 29.0 0 87
7 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 29 28 30 29.0 2 87
8 Mario KURT Neuendorf, MC 31 27 29 29.0 4 87
9 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 29 32 27 29.3 5 88
10 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 30 31 29 30.0 2 90
11 Markus HUBER Wohlen, MC 33 29 30 30.7 4 92
12 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 31 32 31 31.3 1 94
13 Adrian KÖCHLI Vindonissa, MC 31 29 36 32.0 7 96
14 Roger WIRTH Wetzikon, MC 34 31 33 32.7 3 98
15 Daniel STEINMANN Wohlen, MC 38 35 28 33.7 10 101
16 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 33 42 31 35.3 11 106


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 Schnitt Gesamt
1MC Grenchen118 119 29.6237
2MC Neuendorf123 115 29.8238
3PC Ergolz 1122 117 29.9239
4PC Ergolz 3119 127 30.8246
5MC Wohlen129 120 31.1249
6MC Willisau130 119 31.1249
7PC Ergolz 2129 123 31.5252
8CM Delémont134 126 32.5260
9MC Vindonissa128 141 33.6269


 
1MC GrenchenR1 R2 Schnitt Gesamt
 Peter VIATTE31 29 30.060
 Roland WÄLTI30 29 29.559
 Paul VÖGELI27 28 27.555
 Ursula HIRSBRUNNER30 33 31.563
 118 119 29.6237
 
2MC NeuendorfR1 R2 Schnitt Gesamt
 Daniel BÜTTIKER30 25 27.555
 Mario KURT31 27 29.058
 Martin EICHER33 34 33.567
 Sacha MÜLLER29 29 29.058
 123 115 29.8238
 
3PC Ergolz 1R1 R2 Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN29 29 29.058
 Fritz MAURONER31 27 29.058
 Peter BURRI33 32 32.565
 Rainer WILKE29 29 29.058
 122 117 29.9239
 
4PC Ergolz 3R1 R2 Schnitt Gesamt
 Christa LEFFERS28 31 29.559
 Esther SCHAUB29 30 29.559
 Heinz BÄRTSCHI31 34 32.565
 Roger TIÉCHE31 32 31.563
 119 127 30.8246
 
5MC WohlenR1 R2 Schnitt Gesamt
 Bruno HARTMEIER36 29 32.565
 Heinz BLESS30 31 30.561
 Markus HUBER33 29 31.062
 Natasha HUBER30 31 30.561
 129 120 31.1249
 
6MC WillisauR1 R2 Schnitt Gesamt
 Christa ZIMMERMANN36 27 31.563
 Jörg WIEDEMEIER29 26 27.555
 Lisbeth HÄFLIGER31 31 31.062
 Roman HÄFLIGER34 35 34.569
 130 119 31.1249
 
7PC Ergolz 2R1 R2 Schnitt Gesamt
 Ursula BÄRTSCHI32 29 30.561
 Markus MORF30 31 30.561
 José GONZALEZ30 31 30.561
 Jean-Pierre BERSIER37 32 34.569
 129 123 31.5252
 
8CM DelémontR1 R2 Schnitt Gesamt
 Valérie GIGON34 32 33.066
 Roland GOSTELI30 30 30.060
 Jérôme WILLEMIN36 33 34.569
 Christian WILLEMIN34 31 32.565
 134 126 32.5260
 
9MC VindonissaR1 R2 Schnitt Gesamt
 Adrian KÖCHLI31 29 30.060
 Beat WÜTHRICH29 28 28.557
 Bruno DVORAK33 42 37.575
 Erwin AMSLER35 42 38.577
 128 141 33.6269


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4