Ergolz Cup 2015

Aktualisiert: 2015-10-11   21:53
Turnierleitung
Peter BURRI, PC Ergolz Pratteln
Schiedsgericht
Michel KOPF, MC Rhone, Oberschiedsrichter
Josy WALTENSPÜL, MC Willisau, Schiedsrichter
Denis KASER, MC ORVAL Reconvilier, Schiedsrichter
Roger TIÉCHE, PC Ergolz Pratteln, Schiedsrichter (Ersatz)

Turnierbeginn 08:30
Turnierende 16:45
Rangverkündung 17:10

Wir danken allen TeilnehmerInnen und wünschen eine erfolgreiche Hallensaison..
Auf Wiedersehen an der Baselbieter Meisterschaft 2016 (3. April)

Ergebnis


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC 28 22 28 26.00 6 78
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC 24 29 27 26.67 5 80
3 Omar MAGGI Olten, MC 29 27 28 28.00 2 84
4 Peter ARBER Olten, MC 26 30 29 28.33 4 85
5 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 31 29 26 28.67 5 86
6 Philippe LAEMMLIN Dijon, CGM 29 29 30 29.33 1 88
7 Roland FREIDIG Thun, MSC 32 29 28 29.67 4 89
8 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 30 30 30 30.00 0 90
9 Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 32 28 30 30.00 4 90
10 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 31 30 30 30.33 1 91
11 Andreas GIGER Olten, MC 31 33 28 30.67 5 92
12 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 28 35 30 31.00 7 93
13 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 31 31 32 31.33 1 94
13 Marcel GYGAX Olten, MC 32 31 31 31.33 1 94
15 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 30 34 30 31.33 4 94
16 Daniel STEINMANN Wohlen, MC 36 29 30 31.67 7 95
17 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 34 34 38 35.33 4 106
18 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 37 37 35 36.33 2 109


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 31 28 29 29.33 3 88
2 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 41 40 34 38.33 7 115
3 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 40 40 37 39.00 3 117


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 32 31 26 29.67 6 89
2 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 34 28 28 30.00 6 90
3 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 34 28 32 31.33 6 94
4 Norbert MATTES Wetzikon, MC 32 30 33 31.67 3 95
4 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 33 32 30 31.67 3 95
6 Laszlo FEHEREGYHAZI Delémont, CM 34 30 32 32.00 4 96
7 Günter STEPHAN Florida-Studen, MC 33 28 35 32.00 7 96
8 Francois FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 32 32 33 32.33 1 97
9 Mario ZERBINI Ergolz Pratteln, PC 33 31 33 32.33 2 97
10 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 34 34 29 32.33 5 97
11 Peter BURGENER Bützberg, MSC 34 32 32 32.67 2 98
12 Alfred TREICHLER Wetzikon, MC 31 31 37 33.00 6 99
13 Willy MÄDER Bern, MC 35 35 32 34.00 3 102
14 Roland GOSTELI Delémont, CM 37 33 32 34.00 5 102
15 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 36 34 34 34.67 2 104
16 Gerd SEWING Ergolz Pratteln, PC 42 40 37 39.67 5 119


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 25 26 28 26.33 3 79
2 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 27 27 27 27.00 0 81
3 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 28 26 29 27.67 3 83
4 Martin EICHER Neuendorf, MC 30 27 28 28.33 3 85
5 Michel KOPF Rhone, MC 27 29 30 28.67 3 86
6 Urs GIGER Basel, MGC 30 26 30 28.67 4 86
7 Paul VÖGELI Grenchen, MC 27 27 32 28.67 5 86
8 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 25 31 30 28.67 6 86
9 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 29 27 31 29.00 4 87
9 Rainer WILKE Ergolz Pratteln, PC 31 27 29 29.00 4 87
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 30 29 30 29.67 1 89
12 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 31 28 30 29.67 3 89
13 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 32 30 27 29.67 5 89
14 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 28 34 28 30.00 6 90
15 Roland WÄLTI Grenchen, MC 28 32 31 30.33 4 91
16 Peter VIATTE Grenchen, MC 33 28 30 30.33 5 91
17 Markus HUBER Wohlen, MC 33 29 31 31.00 4 93
18 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 30 33 31 31.33 3 94
19 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 31 32 33 32.00 2 96
20 Erwin AMSLER Vindonissa, MC 33 30 33 32.00 3 96
21 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 32 31 34 32.33 3 97
22 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 36 31 30 32.33 6 97
23 Ewald LOCHER Rhone, MC 33 28 36 32.33 8 97
24 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 34 32 33 33.00 2 99
24 Christian WILLEMIN Delémont, CM 34 33 32 33.00 2 99
26 Roger WIRTH Wetzikon, MC 32 36 32 33.33 4 100
27 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 34 36 31 33.67 5 101
28 Hans-Ruedi SOMMERHALDER Wohlen, MC 35 36 31 34.00 5 102
29 Andreas DIETSCHI Ergolz Pratteln, PC 33 36 37 35.33 4 106


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 30 28 28 28.67 2 86
2 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 29 30 29 29.33 1 88
3 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 32 28 29 29.67 4 89
4 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 31 28 31 30.00 3 90
5 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 29 28 34 30.33 6 91
6 Annemarie MÄDER Bern, MC 34 29 29 30.67 5 92
7 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 31 34 31 32.00 3 96
8 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 34 33 30 32.33 4 97
9 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 35 29 33 32.33 6 97
9 Esther SCHAUB Ergolz Pratteln, PC 35 33 29 32.33 6 97
11 Margrit PAULI Vindonissa, MC 32 36 31 33.00 5 99
12 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 35 31 35 33.67 4 101
13 Arlette STEPHAN Florida-Studen, MC 36 33 34 34.33 3 103
14 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 37 34 32 34.33 5 103
15 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 37 36 36 36.33 1 109


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Willisau plus110 113 121 28.67344
2Ergolz 1115 112 120 28.92347
3Grenchen116 113 122 29.25351
4Burgdorf118 118 118 29.50354
5Olten118 121 116 29.58355
6Ergolz 3128 122 116 30.50366
7Ergolz 2125 123 123 30.92371
8ORVAL Reconvilier127 121 123 30.92371
9France132 120 124 31.33376
10Eichholz Gerlafingen131 126 120 31.42377
11Wohlen135 125 124 32.00384
12Vindonissa128 136 128 32.67392
13Delémont146 136 130 34.33412


 
1Willisau plusR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christa ZIMMERMANN29 30 29 29.3388
 Jörg WIEDEMEIER25 26 28 26.3379
 Josy WALTENSPÜL29 28 34 30.3391
 Michel KOPF27 29 30 28.6786
 110 113 121 28.67344
 
2Ergolz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 José GONZALEZ31 32 33 32.0096
 Fritz MAURONER25 31 30 28.6786
 Rainer WILKE31 27 29 29.0087
 Daniel GISIN28 22 28 26.0078
 115 112 120 28.92347
 
3GrenchenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Michel EGGENSCHWILER28 26 29 27.6783
 Paul VÖGELI27 27 32 28.6786
 Peter VIATTE33 28 30 30.3391
 Roland WÄLTI28 32 31 30.3391
 116 113 122 29.25351
 
4BurgdorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel MOSER24 29 27 26.6780
 Hanspeter TRACHSEL30 29 30 29.6789
 Yvonne TRACHSEL30 28 28 28.6786
 Angelo PHILIPONA34 32 33 33.0099
 118 118 118 29.50354
 
5OltenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Peter ARBER26 30 29 28.3385
 Marcel GYGAX32 31 31 31.3394
 Andreas GIGER31 33 28 30.6792
 Omar MAGGI29 27 28 28.0084
 118 121 116 29.58355
 
6Ergolz 3R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heinz BÄRTSCHI32 31 26 29.6789
 Roger TIÉCHE30 30 30 30.0090
 Christa LEFFERS31 28 31 30.0090
 Esther SCHAUB35 33 29 32.3397
 128 122 116 30.50366
 
7Ergolz 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Markus MORF31 30 30 30.3391
 Peter BURRI28 34 28 30.0090
 Ursula BÄRTSCHI35 31 35 33.67101
 Jean-Pierre BERSIER31 28 30 29.6789
 125 123 123 30.92371
 
8ORVAL ReconvilierR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Denis KASER32 31 34 32.3397
 Nicolas KASER31 28 29 29.3388
 Francois FRASCOTTI32 32 33 32.3397
 Jean-Daniel GIAUQUE32 30 27 29.6789
 127 121 123 30.92371
 
9FranceR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Philippe LAEMMLIN29 29 30 29.3388
 Jean-Marie GAUTHIER34 28 32 31.3394
 Jean-Pierre DIRAND34 34 29 32.3397
 Nicole BAGUET35 29 33 32.3397
 132 120 124 31.33376
 
10Eichholz GerlafingenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Fritz RICKLI34 28 28 30.0090
 Hans-Peter PROBST36 31 30 32.3397
 Markus WÄCHTER30 33 31 31.3394
 Annemarie PROBST31 34 31 32.0096
 131 126 120 31.42377
 
11WohlenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Markus HUBER33 29 31 31.0093
 Daniel STEINMANN36 29 30 31.6795
 Hans-Ruedi SOMMERHALDER35 36 31 34.00102
 Ronny HUBER31 31 32 31.3394
 135 125 124 32.00384
 
12VindonissaR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beat WÜTHRICH30 34 30 31.3394
 Bruno DVORAK28 35 30 31.0093
 Erwin AMSLER33 30 33 32.0096
 Steven HABERSTICH37 37 35 36.33109
 128 136 128 32.67392
 
13DelémontR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christian WILLEMIN34 33 32 33.0099
 Jérôme WILLEMIN41 40 34 38.33115
 Laszlo FEHEREGYHAZI34 30 32 32.0096
 Roland GOSTELI37 33 32 34.00102
 146 136 130 34.33412


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4