Clubmeisterschaft 2016

Aktualisiert: 2016-10-31   18:03

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 Schnitt Diff Ges
1 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 34 30 31 34 31 33 32 36 31 39 35 28 29 28 26 28 30 29 31.3 13 564
2 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 31 36 32 37 30 32 30 30 30 31 34 31 29 38 30 34 32 32 32.2 9 579
3 Esther SCHAUB Ergolz Pratteln, PC 42 29 34 32 33 39 33 34 31 37 31 34 30 31 34 30 38 35 33.7 13 607


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC 29 26 25 31 30 26 25 30 28 25 26 27 30 26 25 23 28 26 27.0 8 486
2 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 32 27 29 27 26 33 29 26 31 29 25 36 30 32 30 28 27 26 29.1 11 523
3 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 30 29 31 32 30 28 30 31 30 32 29 29 29 27 29 31 29 29 29.7 5 535
4 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 31 32 26 28 24 34 28 31 30 30 30 28 33 29 28 31 33 30 29.8 10 536
5 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 30 27 33 26 33 31 33 27 29 30 33 30 34 31 35 31 29 31 30.7 9 553
6 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 35 29 32 34 31 30 29 33 29 33 29 33 27 29 33 35 32 30 31.3 8 563
7 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 32 33 28 29 28 31 31 31 34 29 34 31 28 34 36 36 38 35 32.1 10 578
8 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 33 31 33 35 33 33 34 33 31 30 33 28 32 34 36 33 32 36 32.8 8 590


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5