26. Baselbieter Meisterschaft


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MC Grenchen19 1.5816 1.3318 1.5020 1.6717 1.4221 1.7527 2.2525 2.0823 1.9217 1.4212 1.0017 1.4218 1.5020 1.6725 2.0825 2.0819 1.5813 1.08
MC Neuendorf15 1.2523 1.9221 1.7520 1.6720 1.6721 1.7529 2.4223 1.9220 1.6718 1.5012 1.0018 1.5021 1.7522 1.8325 2.0825 2.0817 1.4213 1.08
PC Ergolz 121 1.7519 1.5818 1.5024 2.0015 1.2523 1.9232 2.6723 1.9220 1.6718 1.5012 1.0019 1.5820 1.6724 2.0024 2.0022 1.8321 1.7514 1.17
MC Burgdorf20 1.6721 1.7515 1.2524 2.0019 1.5821 1.7531 2.5822 1.8324 2.0022 1.8312 1.0021 1.7519 1.5821 1.7521 1.7523 1.9219 1.5816 1.33
PC Ergolz 220 1.6719 1.5819 1.5821 1.7518 1.5023 1.9231 2.5824 2.0022 1.8322 1.8313 1.0817 1.4222 1.8318 1.5024 2.0024 2.0022 1.8314 1.17
MC Eichholz Gerlafingen22 1.8322 1.8318 1.5033 2.7519 1.5821 1.7528 2.3328 2.3326 2.1718 1.5012 1.0020 1.6721 1.7519 1.5824 2.0022 1.8318 1.5014 1.17
MC Willisau23 1.9225 2.0819 1.5827 2.2519 1.5823 1.9230 2.5025 2.0826 2.1720 1.6713 1.0822 1.8321 1.7519 1.5819 1.5824 2.0020 1.6713 1.08
MC Vindonissa22 1.8324 2.0018 1.5020 1.6719 1.5825 2.0831 2.5825 2.0823 1.9223 1.9212 1.0021 1.7519 1.5825 2.0827 2.2524 2.0024 2.0015 1.25
CM Delémont22 1.8323 1.9217 1.4222 1.8319 1.5825 2.0828 2.3323 1.9227 2.2523 1.9213 1.0819 1.5823 1.9223 1.9226 2.1725 2.0822 1.8319 1.58
MC ORVAL Reconvilier19 1.5820 1.6720 1.6729 2.4214 1.1723 1.9238 3.1730 2.5024 2.0022 1.8313 1.0821 1.7524 2.0024 2.0028 2.3324 2.0020 1.6712 1.00


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge