32. Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2022-03-27   13:49Neue Seiten werden automatisch erstellt


Turnierleitung
Peter Burri, PC Ergolz Pratteln


Schiedsgericht
Eduard Schibli, MC Mühlematt Dietikon, (OS)
Michel Kopf, MC Rhone
Roger Tièche, PC Ergolz Pratteln


Turnierbeginn: 08:30
Turnierende: 13:25
Preisverteilung: 13:35

Stechen Kat. Senioren II
1. Rang Martin Eicher MC Neuendorf
2. Rang Michel Kopf, MC Rone
3. Rang Heinz Bärtschi, PC Ergolz pratteln

Startliste (Link)

Information

Am 27. März werden die Partien des CH-Cup ausgelost (2 Gruppen mit je 11 Clubs)



Unterstützt von
       

Ergebnis


Nach oben | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 René Bürgin Vindonissa MC 31 28 23 27.3 8 82
2 Daniel Büttiker Neuendorf MC 29 28 28 28.3 1 85
3 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 29 30 28 29.0 2 87
4 Paul Vögeli Grenchen MC 31 29 28 29.3 3 88
5 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 29 29 32 30.0 3 90
6 Adrian Locher Grenchen MC 30 33 31 31.3 3 94
7 Beat Wüthrich Vindonissa MC 29 30 36 31.7 7 95
8 Eduard Schibli Mühlematt Dietikon MC 33 35 28 32.0 7 96
9 Kehar Singh Bützberg MSC 30 36 32 32.7 6 98
10 Fritz Gfeller Neuendorf MC 32 35 32 33.0 3 99
11 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 35 37 30 34.0 7 102
12 Roger Tièche Ergolz Pratteln PC 41 33 32 35.3 9 106

Nach oben | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita Ris Grenchen MC 28 27 29 28.0 2 84
2 Annemarie Probst Neuendorf MC 29 29 31 29.7 2 89
3 Ursula Hirsbrunner Grenchen MC 35 27 31 31.0 8 93
4 Heidi Frei Wohlen MC 34 40 33 35.7 7 107

Nach oben | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandro Probst Neuendorf MC 29 26 27 27.3 3 82
2 Marvin Hauri Neuendorf MC 30 32 27 29.7 5 89
3 Markus Morf Ergolz Pratteln PC 31 30 33 31.3 3 94
4 Bruno Dvorak Olten MC 31 35 34 33.3 4 100
5 Dominique Bandini Olten MC 37 35 34 35.3 3 106

Nach oben | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Eicher Neuendorf MC 30 29 26 28.3 4 85
2 Michel Kopf Rhone MC 26 28 31 28.3 5 85
3 Heinz Bärtschi Ergolz Pratteln PC 31 26 28 28.3 5 85
4 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 28 31 27 28.7 4 86
5 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 29 29 29 29.0 0 87
6 Herbert Schweizer Churfirsten MC 30 27 30 29.0 3 87
7 Peter Viatte Grenchen MC 30 29 30 29.7 1 89
8 Roland Wälti Grenchen MC 30 28 31 29.7 3 89
9 Andreas Holliger Wohlen MC 30 32 27 29.7 5 89
10 Hans Bürki Grenchen MC 30 32 29 30.3 3 91
11 Urs Giger Basel MGC 30 32 30 30.7 2 92
12 Franz Von Moos Villette Cham MGC 33 30 30 31.0 3 93
13 Harald Bentlage Berner Falken MC 33 29 33 31.7 4 95
14 Hermann Stenz Wetzikon MC 38 27 30 31.7 11 95
15 Peter Burri Ergolz Pratteln PC 31 33 32 32.0 2 96
16 Jean-Marie Gauthier Mulhouse, MC 32 32 35 33.0 3 99
16 Jean-Pierre Bersier Ergolz Pratteln PC 34 34 31 33.0 3 99
18 Alfred Baumberger Villette Cham MGC 34 36 31 33.7 5 101
19 Armin Marty Rhone MC 37 30 34 33.7 7 101
20 Peter Beutler Vindonissa MC 36 31 35 34.0 5 102
21 Jean-Pierre Dirand Mulhouse, MC 33 37 33 34.3 4 103
22 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 35 33 37 35.0 4 105
23 Walter Bracher Neuendorf MC 32     32.0 0 32 Nicht beendet

Nach oben | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf 1118 115 108 28.4341
2Grenchen 1123 114 120 29.8357
3Grenchen 2120 121 117 29.8358
4Neuendorf 2121 95 54 90 54 30.6306 180
5VindoWo126 121 121 30.7368
6Ergolz 1125 122 123 30.8370
7Ergolz 2136 129 124 32.4389


 
1Neuendorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin Eicher30 29 26 28.385
 Sandro Probst29 26 27 27.382
 Daniel Büttiker29 28 28 28.385
 Marvin Hauri30 32 27 29.789
 118 115 108 28.4341
 
2Grenchen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Roland Wälti30 28 31 29.789
 Ursula Hirsbrunner35 27 31 31.093
 Rita Ris28 27 29 28.084
 Hans Bürki30 32 29 30.391
 123 114 120 29.8357
 
3Grenchen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Adrian Locher30 33 31 31.394
 Michel Eggenschwiler29 30 28 29.087
 Paul Vögeli31 29 28 29.388
 Peter Viatte30 29 30 29.789
 120 121 117 29.8358
 
4Neuendorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst29 29 31 29.789
 Hans-Peter Probst28 31 27 28.786
 Fritz Gfeller32 35 32 33.099
 Walter Bracher32     32.032
 121 95 54 90 54 30.6306
 
5VindoWoR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat Wüthrich29 30 36 31.795
 Peter Beutler36 31 35 34.0102
 René Bürgin31 28 23 27.382
 Andreas Holliger30 32 27 29.789
 126 121 121 30.7368
 
6Ergolz 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Bärtschi31 26 28 28.385
 Jean-Pierre Bersier34 34 31 33.099
 Peter Burri31 33 32 32.096
 José Gonzalez29 29 32 30.090
 125 122 123 30.8370
 
7Ergolz 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fritz Mauroner29 29 29 29.087
 Markus Morf31 30 33 31.394
 Roger Tièche41 33 32 35.3106
 Wolfgang Trnovec35 37 30 34.0102
 136 129 124 32.4389

Nach oben | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.29