32. Baselbieter Meisterschaft


Hauptseite | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Neuendorf 117 1.4216 1.3319 1.5821 1.7517 1.4219 1.5827 2.2523 1.9221 1.7517 1.4212 1.0017 1.4217 1.4218 1.5027 2.2523 1.9218 1.5012 1.00
Grenchen 115 1.2525 2.0822 1.8321 1.7518 1.5021 1.7530 2.5023 1.9221 1.7522 1.8313 1.0815 1.2517 1.4217 1.4223 1.9222 1.8320 1.6712 1.00
Grenchen 218 1.5018 1.5016 1.3326 2.1717 1.4223 1.9230 2.5025 2.0824 2.0019 1.5812 1.0017 1.4220 1.6714 1.1717 1.4222 1.8318 1.5022 1.83
Neuendorf 218 1.8017 1.7012 1.2021 2.1016 1.6020 2.0023 2.3020 2.0017 1.7015 1.5011 1.1017 1.7015 1.5018 1.8019 1.9019 1.9016 1.6012 1.20
VindoWo17 1.4225 2.0818 1.5024 2.0017 1.4221 1.7529 2.4224 2.0023 1.9221 1.7512 1.0018 1.5016 1.3317 1.4222 1.8327 2.2522 1.8315 1.25
Ergolz 120 1.6723 1.9221 1.7522 1.8320 1.6724 2.0030 2.5023 1.9224 2.0017 1.4212 1.0017 1.4215 1.2516 1.3325 2.0823 1.9222 1.8316 1.33
Ergolz 215 1.2525 2.0816 1.3325 2.0817 1.4226 2.1730 2.5028 2.3322 1.8321 1.7512 1.0017 1.4222 1.8320 1.6726 2.1724 2.0021 1.7522 1.83

Hauptseite | Herren | Männliche Senioren 1 | Damen/Seniorinnen | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo