Ergolzcup 2018

Aktualisiert: 2018-10-18   19:06

Information

Einladung --> Click
Startliste --> Click
Spezialpreise --> Click

Turnierleitung:
Peter Burri, PC Ergolz Pratteln

Schiedsgericht:
Lucia Schibli, MC Mühlematt Dietikon, (OS)
Roger Tièche. PC Ergolz Pratteln, (SR)
Jörg Wiedemeier, MC Willisau, (SR, Stv. OS)

Turnier

Start 1. Runde: 08:30
Start 2. Runde: 11:00
Start 3. Runde: 13:35
Senioren 2: 2. Rang: Peter Viatte, MC Grenchen nach Stechen
Senioren 1: 3. Rang: Michel Eggenschwiler, 4. Rang: Kehar Singh, 5. Rang: Mario Kurt nach Stechen

Ende: 17:05
Preisverteilung: 17:25

Bahnrekord neu 74 Schläge (22-28-24): Sandro Probst, MC Eichholz Gerlafingen

Wir danken allen Teilnehmern für den fairen Wettkampf und wünschen eine erfolgeiche Indoor-Saison - Guet Loch!

Tages-/Gästelizenzen:
Andreas Dietsche, PC Ergolz, GL
Theo Heller, PC Ergolz, GL
Erwin Soland, PC Ergolz, TL
Leon Beqiri, PC Ergolz, GL
Jörg Alioth, PC Ergolz, GL

Ergebnis


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 30 27 29 28.7 3 86
2 Peter VIATTE Grenchen, MC 27 33 28 29.3 6 88
3 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 31 28 29 29.3 3 88
4 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 30 31 31 30.7 1 92
5 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 29 33 32 31.3 4 94
6 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 34 33 30 32.3 4 97
7 Willi MÄDER Bern, MC 28 33 36 32.3 8 97
8 Peter BURGENER Bützberg, MSC 36 31 31 32.7 5 98
9 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 35 33 31 33.0 4 99
10 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 34 34 32 33.3 2 100
11 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 31 34 35 33.3 4 100
12 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 31 33 36 33.3 5 100
13 Erwin SOLAND Ergolz Pratteln G 32 35 34 33.7 3 101
14 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 35 36 34 35.0 2 105
15 Andreas DIETSCHE Ergolz Pratteln G 35 37 34 35.3 3 106
16 Jan PROCHAZKA Delémont, CM 36 38 36 36.7 2 110
17 Theo HELLER Ergolz Pratteln G 41 34 35 36.7 7 110
18 Norbert MATTES Wetzikon, MC 39 41 37 39.0 4 117
19 Jörg ALIOTH Ergolz Pratteln G 45 36 38 39.7 9 119


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 30 27 33 30.0 6 90
2 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 30 29 34 31.0 5 93
3 Anita BÜTTIKER Burgdorf, MC 31 31 32 31.3 1 94
4 Christa ZIMMERMANN Bellinzona, MC 34 31 32 32.3 3 97
5 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 37 30 31 32.7 7 98
6 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 33 32 34 33.0 2 99
7 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 33 35 31 33.0 4 99
8 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 31 33 36 33.3 5 100
9 Annemarie MÄDER Bern, MC 33 31 37 33.7 6 101
10 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 34 31 38 34.3 7 103
11 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 30 38 37 35.0 8 105
12 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 36 37 33 35.3 4 106
13 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 39 33 34 35.3 6 106
14 Margrit PAULI Vindonissa, MC 39 38 31 36.0 8 108
15 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 37 35 40 37.3 5 112
16 Monika INDERBITZIN Ilocher Zug, MC 52 50 49 50.3 3 151


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 36 31 29 32.0 7 96
2 Leon BEQIRI Ergolz Pratteln G 38 33 33 34.7 5 104
3 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 33 38 36 35.7 5 107


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 22 28 24 24.7 6 74
2 Marvin HAURI Neuendorf, MC 25 25 26 25.3 1 76
3 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 26 27 24 25.7 3 77
4 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 27 27 27 27.0 0 81
5 Bruno RUCH Burgdorf, MC 27 26 29 27.3 3 82
6 Philippe LAEMMLIN Dijon, CGM 26 27 30 27.7 4 83
7 Daniel MOSER Burgdorf, MC 29 29 27 28.3 2 85
8 Andreas GIGER Olten, MC 31 29 28 29.3 3 88
9 Philippe LHERITIER Monza, MC 29 30 30 29.7 1 89
10 René BÜRGIN Vindonissa, MC 30 32 28 30.0 4 90
11 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 29 26 37 30.7 11 92
12 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 32 32 29 31.0 3 93
13 Thomas ZEMP Willisau, MC 32 31 34 32.3 3 97
14 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 33 30 35 32.7 5 98
15 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 32 32 37 33.7 5 101
16 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 38 34 30 34.0 8 102
17 Yannick PASQUIER Dijon, CGM 32 37 38 35.7 6 107
18 Sébastien BRON Delémont, CM       0.0 0 0 Nicht gestartet


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin EICHER Neuendorf, MC 27 28 25 26.7 3 80
2 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 29 28 25 27.3 4 82
3 Kehar SINGH Bützberg, MSC 28 30 27 28.3 3 85
3 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 30 28 27 28.3 3 85
5 Mario KURT Neuendorf, MC 27 32 26 28.3 6 85
6 Walter BRACHER Grenchen, MC 27 30 29 28.7 3 86
7 Roland WÄLTI Grenchen, MC 29 30 28 29.0 2 87
8 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 29 30 29 29.3 1 88
9 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 28 30 30 29.3 2 88
10 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 27 29 32 29.3 5 88
11 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 31 28 31 30.0 3 90
12 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 29 30 32 30.3 3 91
13 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 31 32 28 30.3 4 91
14 Roger WIRTH Wetzikon, MC 34 28 30 30.7 6 92
15 Paul VÖGELI Grenchen, MC 31 34 28 31.0 6 93
16 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 35 26 32 31.0 9 93
17 Michel KOPF Rhone, MC 30 33 31 31.3 3 94
18 Frank Bischoff Inzlingen, BSV 33 29 33 31.7 4 95
18 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 29 33 33 31.7 4 95
20 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 35 28 32 31.7 7 95
21 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 31 33 32 32.0 2 96
22 Christian WILLEMIN Delémont, CM 32 34 33 33.0 2 99
23 Roland FREIDIG Thun, MSC 36 32 31 33.0 5 99
24 Ernest MÖRTH Mühlematt Dietikon, MC 35 33 32 33.3 3 100
25 Ingo SCHOPPE Berner Falken, MC 35 31 34 33.3 4 100
25 Armin MARTY Rhone, MC 31 35 34 33.3 4 100
27 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 31 33 36 33.3 5 100
28 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 37 32 31 33.3 6 100
29 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 36 34 31 33.7 5 101
30 Urs GIGER Basel, MGC 37 31 34 34.0 6 102
31 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 32 34 37 34.3 5 103
32 Regis SIGNE Dijon, CGM 31 37 35 34.3 6 103
33 Jürgen BURGAT Lausanne, MCL 33 38 39 36.7 6 110
34 Herbert INDERBITZIN Ilocher Zug, MC 40 35 42 39.0 7 117


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Eichholz106 114 103 26.9323
2Neuendorf110 113 108 27.6331
3Burgdorf114 113 110 28.1337
4Grenchen113 121 112 28.8346
5Ergolz 2129 114 134 31.4377
6Willisau129 123 126 31.5378
7Dijon/Monza118 131 133 31.8382
8Ergolz 1135 121 131 32.3387
9Vindonissa134 132 131 33.1397
10Mühlematt127 136 136 33.3399
11Delémont106 54 106 54 99 54 34.6311 162


 
1EichholzR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Markus WÄCHTER31 32 28 30.391
 Daniel GISIN27 27 27 27.081
 Andreas SCHNEIDER26 27 24 25.777
 Sandro PROBST22 28 24 24.774
 106 114 103 26.9323
 
2NeuendorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Marvin HAURI25 25 26 25.376
 Martin EICHER27 28 25 26.780
 Mario KURT27 32 26 28.385
 Daniel BÜTTIKER31 28 31 30.090
 110 113 108 27.6331
 
3BurgdorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Philippe MONNIER29 30 29 29.388
 Hanspeter TRACHSEL29 28 25 27.382
 Daniel MOSER29 29 27 28.385
 Bruno RUCH27 26 29 27.382
 114 113 110 28.1337
 
4GrenchenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Roland WÄLTI29 30 28 29.087
 Peter VIATTE27 33 28 29.388
 Michel EGGENSCHWILER30 28 27 28.385
 Walter BRACHER27 30 29 28.786
 113 121 112 28.8346
 
5Ergolz 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 José GONZALEZ27 29 32 29.388
 Markus MORF29 26 37 30.792
 Roger TIÉCHE35 26 32 31.093
 Leon BEQIRI38 33 33 34.7104
 129 114 134 31.4377
 
6WillisauR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Bernhard GRUNDER34 34 32 33.3100
 Jörg WIEDEMEIER28 30 30 29.388
 Lisbeth HÄFLIGER30 27 33 30.090
 Roman HÄFLIGER37 32 31 33.3100
 129 123 126 31.5378
 
7Dijon/MonzaR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Philippe LAEMMLIN26 27 30 27.783
 Regis SIGNE31 37 35 34.3103
 Yannick PASQUIER32 37 38 35.7107
 Philippe LHERITIER29 30 30 29.789
 118 131 133 31.8382
 
8Ergolz 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heinz BÄRTSCHI30 27 29 28.786
 Ursula BÄRTSCHI39 33 34 35.3106
 Jean-Pierre BERSIER31 33 36 33.3100
 Peter BURRI35 28 32 31.795
 135 121 131 32.3387
 
9VindonissaR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beat WÜTHRICH33 30 35 32.798
 Margrit PAULI39 38 31 36.0108
 René BÜRGIN30 32 28 30.090
 Steven HABERSTICH32 32 37 33.7101
 134 132 131 33.1397
 
10MühlemattR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Eduard SCHIBLI29 33 33 31.795
 Ernest MÖRTH35 33 32 33.3100
 Heidi FREI30 38 37 35.0105
 Lucia SCHIBLI33 32 34 33.099
 127 136 136 33.3399
 
11DelémontR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Christian WILLEMIN32 34 33 33.099
 Jan PROCHAZKA36 38 36 36.7110
 Jérôme WILLEMIN38 34 30 34.0102
 Sébastien BRON     
 106 54 106 54 99 54 34.6311


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0