30. Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2019-04-07   16:14Neue Seiten werden automatisch erstellt
Turnierleiter

Peter Burri, PC Ergolz Pratteln

Schiedsgericht

Lucia Schibli, MC Mühlematt Dietikon, OSR
Michel Kopf, MC Rhone
Roger Tièche, PC Ergolz Pratteln

Startliste

Turnierstart 08:30
Turnierende 15:40

Unterstützt von

       

Ergebnis


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin EICHER 37 Neuendorf, MC 29 30 29 29,3 1 88
2 Herbert SCHWEIZER 54 Churfirsten, MC 31 31 29 30,3 2 91
3 Peter VIATTE 41 Grenchen, MC 31 31 30 30,7 1 92
4 Hansjörg BLASER 59 Grenchen, MC 31 29 33 31,0 4 93
5 François FRASCOTTI 60 ORVAL Reconvilier, MC 35 29 29 31,0 6 93
6 Peter BURRI 25 Ergolz Pratteln, PC 28 33 35 32,0 7 96
7 Jakob KNECHT 75 Wetzikon, MC 31 33 34 32,7 3 98
8 Eduard SCHNEIDER 62 Grenchen, MC 34 34 30 32,7 4 98
9 Jean-Marie GAUTHIER 28 Mulhouse, MSC 33 35 30 32,7 5 98
10 Peter BURGENER 39 Bützberg, MSC 31 34 34 33,0 3 99
11 Mario ZAMBETTI 56 Grenchen, MC 38 28 33 33,0 10 99
12 Fritz RICKLI 57 Eichholz Gerlafingen, MC 28 38 34 33,3 10 100
13 Alfred BAUMBERGER 70 Villette Cham, MGC 36 34 31 33,7 5 101
14 Willi MÄDER 33 Bern, MC 35 32 37 34,7 5 104
15 Jean-Pierre DIRAND 22 Mulhouse, MSC 39 30 35 34,7 9 104
16 Jean-Pierre BERSIER 52 Ergolz Pratteln, PC 36 34 35 35,0 2 105
17 Karl BREM 23 Algund, AMV (ITA) 35 35 40 36,7 5 110
18 Roman HÄFLIGER 5 Willisau, MC 41 36 33 36,7 8 110
19 Norbert MATTES 65 Wetzikon, MC 40 33 38 37,0 7 111


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen/Seniorinnen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita RIS 50 Grenchen, MC 28 29 29 28,7 1 86
2 Anita BÜTTIKER 68 Burgdorf, MC 28 31 30 29,7 3 89
3 Christa ZIMMERMANN 27 Ascona, MC 31 28 30 29,7 3 89
4 Annemarie PROBST 15 Eichholz Gerlafingen, MC 34 28 27 29,7 7 89
5 Lucia SCHIBLI 11 Mühlematt Dietikon, MC 29 31 29 29,7 2 89
6 Heidi FREI 14 Mühlematt Dietikon, MC 31 31 30 30,7 1 92
7 Lisbeth HÄFLIGER 13 Willisau, MC 30 32 30 30,7 2 92
8 Ursula HIRSBRUNNER 35 Grenchen, MC 35 30 31 32,0 5 96
9 Caroline DIAZ 53 ORVAL Reconvilier, MC 33 32 36 33,7 4 101
10 Nicole BAGUET 20 Mulhouse, MSC 35 33 36 34,7 3 104
11 Annemarie MÄDER 47 Bern, MC 39 30 35 34,7 9 104
12 Margrit PAULI 24 Vindonissa, MC 37 34 34 35,0 3 105
13 Marie-Paule BREM 32 Algund, AMV (ITA) 35 37 33 35,0 4 105
14 Josy WALTENSPÜL 9 Willisau, MC 36 32 38 35,3 6 106
15 Christa LEFFERS 55 Ergolz Pratteln, PC 44 37 31 37,3 13 112


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandro PROBST 42 Neuendorf, MC 26 26 25 25,7 1 77
2 Daniel GISIN 34 Eichholz Gerlafingen, MC 24 27 28 26,3 4 79
3 Joel MUMENTHALER 43 Neuendorf, MC 26 28 29 27,7 3 83
4 Andreas SCHNEIDER 46 Eichholz Gerlafingen, MC 29 26 29 28,0 3 84
5 Franz VON MOOS 66 Villette Cham, MGC 31 27 27 28,3 4 85
6 Andreas GIGER 12 Olten, MC 30 27 29 28,7 3 86
7 Marvin HAURI 67 Neuendorf, MC 33 26 27 28,7 7 86
8 Markus MORF 49 Ergolz Pratteln, PC 32 27 30 29,7 5 89
9 Marco NICOLUSSI 64 Burgdorf, MC 29 27 35 30,3 8 91
10 Beat WÜTHRICH 10 Vindonissa, MC 31 34 28 31,0 6 93
11 René BÜRGIN 36 Vindonissa, MC 31 27 35 31,0 8 93
12 Ronny HUBER 30 Helbronn, BGC 34 32 29 31,7 5 95
13 Thomas ZEMP 3 Willisau, MC 34 31 33 32,7 3 98
14 Sébastien BRON 71 Delémont, CM 35 33 30 32,7 5 98
15 Martin BÜHLER 18 Willisau, MC 35 32 37 34,7 5 104
16 Bruno DVORAK 4 Olten, MC 40 31 36 35,7 9 107


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER 61 Neuendorf, MC 27 27 25 26,3 2 79
2 Paul VÖGELI 8 Grenchen, MC 26 28 26 26,7 2 80
3 Michel KOPF 29 Rhone, MC 24 33 27 28,0 9 84
4 Hans-Peter PROBST 17 Eichholz Gerlafingen, MC 30 25 30 28,3 5 85
5 Philippe MONNIER 74 Burgdorf, MC 28 30 29 29,0 2 87
6 José GONZALEZ 31 Ergolz Pratteln, PC 27 30 31 29,3 4 88
7 Markus HUBER 45 Wohlen, MC 29 30 30 29,7 1 89
8 Markus WÄCHTER 26 Eichholz Gerlafingen, MC 28 29 32 29,7 4 89
9 Roland WÄLTI 38 Grenchen, MC 30 32 27 29,7 5 89
10 Walter BRACHER 48 Grenchen, MC 29 27 33 29,7 6 89
11 Harald BENTLAGE 51 Berner Falken, MC 31 29 31 30,3 2 91
12 Urs GIGER 16 Basel, MGC 28 34 29 30,3 6 91
13 Roger TIÉCHE 58 Ergolz Pratteln, PC 31 31 30 30,7 1 92
14 Hanspeter TRACHSEL 63 Burgdorf, MC 32 30 32 31,3 2 94
15 Hermann STENZ 69 Wetzikon, MC 32 28 34 31,3 6 94
16 Ernest MÖRTH 2 Wetzikon, MC 32 33 31 32,0 2 96
17 Michel EGGENSCHWILER 21 Grenchen, MC 30 34 35 33,0 5 99
18 Roger WIRTH 6 Wetzikon, MC 35 34 32 33,7 3 101
19 Jürgen BURGAT 72 Lausanne, MC 39 33 34 35,3 6 106
20 Eduard SCHIBLI 7 Mühlematt Dietikon, MC 32 39 36 35,7 7 107


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Thierry VON MOOS 73 Villette Cham, MGC 35 39 34 36,0 5 108
2 Leon BEQIRI 44 Ergolz Pratteln, PC 41 37 37 38,3 4 115


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf115 109 106 27,5330
2Eichholz115 110 116 28,4341
3Grenchen 1115 122 120 29,8357
4Burgdorf117 118 126 30,1361
5Grenchen 2125 118 124 30,6367
6Mühle-Rhone116 134 122 31,0372
7Ergolz 2131 125 128 32,0384
8Vi&Vi133 134 120 32,3387
9Wetzikon135 127 137 33,3399
10Ergolz 1139 132 131 33,5402
11Willisau142 132 138 34,3412


 
1NeuendorfNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin EICHER37 29 30 29 29,388
 Sandro PROBST42 26 26 25 25,777
 Marvin HAURI67 33 26 27 28,786
 Daniel BÜTTIKER61 27 27 25 26,379
   115 109 106 27,5330
 
2EichholzNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN34 24 27 28 26,379
 Markus WÄCHTER26 28 29 32 29,789
 Annemarie PROBST15 34 28 27 29,789
 Andreas SCHNEIDER46 29 26 29 28,084
   115 110 116 28,4341
 
3Grenchen 1Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Paul VÖGELI8 26 28 26 26,780
 Michel EGGENSCHWILER21 30 34 35 33,099
 Peter VIATTE41 31 31 30 30,792
 Rita RIS50 28 29 29 28,786
   115 122 120 29,8357
 
4BurgdorfNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anita BÜTTIKER68 28 31 30 29,789
 Hanspeter TRACHSEL63 32 30 32 31,394
 Marco NICOLUSSI64 29 27 35 30,391
 Philippe MONNIER74 28 30 29 29,087
   117 118 126 30,1361
 
5Grenchen 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Walter BRACHER48 29 27 33 29,789
 Roland WÄLTI38 30 32 27 29,789
 Hansjörg BLASER59 31 29 33 31,093
 Ursula HIRSBRUNNER35 35 30 31 32,096
   125 118 124 30,6367
 
6Mühle-RhoneNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eduard SCHIBLI7 32 39 36 35,7107
 Heidi FREI14 31 31 30 30,792
 Lucia SCHIBLI11 29 31 29 29,789
 Michel KOPF29 24 33 27 28,084
   116 134 122 31,0372
 
7Ergolz 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 José GONZALEZ31 27 30 31 29,388
 Leon BEQIRI44 41 37 37 38,3115
 Markus MORF49 32 27 30 29,789
 Roger TIÉCHE58 31 31 30 30,792
   131 125 128 32,0384
 
8Vi&ViNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franz VON MOOS66 31 27 27 28,385
 Alfred BAUMBERGER70 36 34 31 33,7101
 Thierry VON MOOS73 35 39 34 36,0108
 Beat WÜTHRICH10 31 34 28 31,093
   133 134 120 32,3387
 
9WetzikonNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ernest MÖRTH2 32 33 31 32,096
 Hermann STENZ69 32 28 34 31,394
 Jakob KNECHT75 31 33 34 32,798
 Norbert MATTES65 40 33 38 37,0111
   135 127 137 33,3399
 
10Ergolz 1Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jean-Pierre BERSIER52 36 34 35 35,0105
 Peter BURRI25 28 33 35 32,096
 Christa LEFFERS55 44 37 31 37,3112
 Christa ZIMMERMANN27 31 28 30 29,789
   139 132 131 33,5402
 
11WillisauNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin BÜHLER18 35 32 37 34,7104
 Roman HÄFLIGER5 41 36 33 36,7110
 Lisbeth HÄFLIGER13 30 32 30 30,792
 Josy WALTENSPÜL9 36 32 38 35,3106
   142 132 138 34,3412


Senioren 2 | Senioren 1 | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5