Ergolz Cup 2014


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Rita RIS Grenchen, MC D/Sw 27 27 28 27.3 82 1
2 Valérie GIGON Delémont, CM D/Sw 24 28 31 27.7 83 7
3 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC Jug 32 26 26 28.0 84 6
4 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC D/Sw 30 26 29 28.3 85 4
5 Michel KOPF Rhone, MC Sm 25 27 33 28.3 85 8
6 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC Sm 27 30 29 28.7 86 3
7 Roland WÄLTI Grenchen, MC Sm 30 31 25 28.7 86 6
8 Daniel GISIN Ergolz Pratteln, PC H 27 30 30 29.0 87 3
9 Marvin HAURI Berner Falken, MC H 32 28 27 29.0 87 5
10 Peter VIATTE Grenchen, MC Sm 27 31 30 29.3 88 4
Roland GOSTELI Delémont, CM Sm 32 28 28 29.3 88 4
12 Philippe MONNIER Berner Falken, MC Sm 26 32 31 29.7 89 6
13 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC Sm 34 27 28 29.7 89 7
14 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC Sm 31 31 28 30.0 90 3
Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC Sm 31 28 31 30.0 90 3
16 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC Sm 33 29 28 30.0 90 5
Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC Sm 32 27 31 30.0 90 5
18 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC Sm 34 28 28 30.0 90 6
19 Sacha MÜLLER Neuendorf, MC H 31 26 33 30.0 90 7
20 Andreas GIGER Olten, MC H 30 30 31 30.3 91 1
21 Ronny HUBER Heilbronn, BGC H 30 29 32 30.3 91 3
22 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC Sm 31 33 27 30.3 91 6
Paul VÖGELI Grenchen, MC Sm 34 28 29 30.3 91 6
24 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC H 27 34 30 30.3 91 7
25 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC Sm 32 31 29 30.7 92 3
Kehar SINGH Bützberg, MSC Sm 31 32 29 30.7 92 3
27 Bernhard GRUNDER Willisau, MC Sm 33 30 29 30.7 92 4
28 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC D/Sw 28 34 30 30.7 92 6
29 Roland FREIDIG Thun, MSC H 35 28 29 30.7 92 7
30 Rolf SCHATZMANN Vindonissa, MC Sm 35 30 27 30.7 92 8
31 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC H 24 37 31 30.7 92 13
32 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC D/Sw 31 30 32 31.0 93 2
Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC Sm 32 31 30 31.0 93 2
34 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC H 32 33 28 31.0 93 5
35 Anne Marie FIVIAN Berner Falken, MC D/Sw 33 27 33 31.0 93 6
36 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC Jug 31 28 35 31.3 94 7
37 Urs GIGER Basel, MGC Sm 31 31 33 31.7 95 2
38 Natasha HUBER Wohlen, MC Jug 33 32 30 31.7 95 3
39 Ewald LOCHER Rhone, MC Sm 31 34 30 31.7 95 4
Annemarie MÄDER Bern, MC D/Sw 33 33 29 31.7 95 4
41 Markus HUBER Wohlen, MC Sm 34 33 28 31.7 95 6
42 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC H 31 33 32 32.0 96 2
43 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC H 33 29 34 32.0 96 5
44 Ursula BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC D/Sw 28 32 36 32.0 96 8
45 Erwin AMSLER Vindonissa, MC Sm 33 31 33 32.3 97 2
46 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC D/Sw 31 34 32 32.3 97 3
Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC Sm 34 31 32 32.3 97 3
Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC D/Sw 32 31 34 32.3 97 3
49 Willy MÄDER Bern, MC Sm 35 31 31 32.3 97 4
50 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC Sm 32 30 35 32.3 97 5
51 Walter BRACHER Grenchen, MC Sm 32 34 33 33.0 99 2
52 Roger WIRTH Wetzikon, MC Sm 32 32 35 33.0 99 3
53 Hans-R. SOMMERHALDER Wohlen, MC Sm 34 33 33 33.3 100 1
54 Roman HÄFLIGER Willisau, MC Sm 34 36 30 33.3 100 6
55 Beatrice BRACK Vindonissa, MC D/Sw 33 35 33 33.7 101 2
Peter BURGENER Bützberg, MSC Sm 33 35 33 33.7 101 2
57 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC Sm 33 33 36 34.0 102 3
58 Thomas ZEMP Willisau, MC H 31 34 37 34.0 102 6
59 Christian WILLEMIN Delémont, CM Sm 37 30 35 34.0 102 7
60 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC Sm 27 40 35 34.0 102 13
61 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC D/Sw 34 34 35 34.3 103 1
62 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC Sm 35 35 33 34.3 103 2
63 Lucia SCHIBLI Locarno, MC D/Sw 36 37 30 34.3 103 7
64 Hansruedi TANNER Bern, MC Sm 38 36 29 34.3 103 9
65 Margrit PAULI Vindonissa, MC D/Sw 35 34 35 34.7 104 1
66 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM Jug 33 38 33 34.7 104 5
67 Bruno DVORAK Vindonissa, MC H 34 34 37 35.0 105 3
68 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC H 35 38 32 35.0 105 6
69 Alfred TREICHLER Wetzikon, MC Sm 39 35 31 35.0 105 8
70 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC D/Sw 36 36 34 35.3 106 2
71 Norbert MATTES Wetzikon, MC Sm 41 37 33 37.0 111 8


Senioren | Jugendliche | Damen/Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge