Ergolz Cup 2019

Aktualisiert: 2019-10-13   20:06Neue Seiten werden automatisch erstellt

Information

Rangliste (PDF) --> Click

Turnierleitung:
Peter Burri, PC Ergolz Pratteln

Schiedsgericht:
Eduard Schibli, MC Mühlematt Dietikon, (OS)
Roger Tièche, PC Ergolz Pratteln, (SR)
François Frascotti, MC ORVAL Reconvilier (SR)

Das Turnier beginnt pünktlich um 08:30
Turnier beendet um 15:50

Senioren 1 : 2. Daniel Büttiker, 3. Paul Vögeli n. Stechen
Senioren 2 : 2. Peter Burri, 3. Heinz Bärtschi n. Stechen


Unterstützt von

       

Ergebnis


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 29 31 30 30.0 2 90
2 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 30 31 30 30.3 1 91
3 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV 33 31 31 31.7 2 95
4 Valérie GIGON Delémont, CM 33 30 33 32.0 3 96
5 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC 35 31 36 34.0 5 102
6 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC 40 31 34 35.0 9 105
7 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 38 34 34 35.3 4 106
8 Annemarie MÄDER Bern, MC 33 35 38 35.3 5 106
9 Margrit PAULI Vindonissa, MC 36 36 36 36.0 0 108
10 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 35 35 38 36.0 3 108
11 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 33 38 37 36.0 5 108
12 Sonia ZOUBEK Delémont, CM 50 39 40 43.0 11 129


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter WASSMER Inzlingen, BSV 29 30 26 28.3 4 85
2 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 32 26 29 29.0 6 87
3 Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC 26 32 29 29.0 6 87
4 Martin EICHER Neuendorf, MC 31 27 30 29.3 4 88
5 Heinz HÖFERLIN Inzlingen, BSV 30 29 30 29.7 1 89
6 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 32 29 30 30.3 3 91
7 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 29 29 33 30.3 4 91
8 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 30 33 28 30.3 5 91
9 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC 27 31 34 30.7 7 92
10 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 31 34 33 32.7 3 98
11 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC 31 35 32 32.7 4 98
12 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 33 32 35 33.3 3 100
12 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 32 35 33 33.3 3 100
14 Theo HELLER Ergolz Pratteln, GL 34 31 35 33.3 4 100
14 Peter VIATTE Grenchen, MC 31 34 35 33.3 4 100
16 Erwin SOLAND Ergolz Pratteln, TL 38 32 33 34.3 6 103
17 Peter BURGENER Bützberg, MSC 38 30 38 35.3 8 106
18 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 35 37 35 35.7 2 107
19 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 33 34 40 35.7 7 107
20 Willi MÄDER Bern, MC 31 41 35 35.7 10 107
21 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 41 33 38 37.3 8 112
22 Jan PROCHAZKA Delémont, CM 33 47 37 39.0 14 117


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michel KOPF Rhone, MC 26 25 28 26.3 3 79
2 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 28 26 27 27.0 2 81
3 Paul VÖGELI Grenchen, MC 28 25 28 27.0 3 81
4 Mario KURT Neuendorf, MC 27 28 28 27.7 1 83
5 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 26 30 27 27.7 4 83
6 Walter BRACHER Grenchen, MC 34 25 25 28.0 9 84
7 Roland WÄLTI Grenchen, MC 31 26 28 28.3 5 85
8 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 27 26 32 28.3 6 85
9 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 27 31 29 29.0 4 87
10 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 28 29 32 29.7 4 89
11 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 30 35 24 29.7 11 89
12 Kehar SINGH Bützberg, MSC 31 30 31 30.7 1 92
13 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 32 30 30 30.7 2 92
14 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 32 32 29 31.0 3 93
15 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 37 29 27 31.0 10 93
16 Frank BISCHOFF Inzlingen, BSV 32 31 32 31.7 1 95
17 Christian WILLEMIN Delémont, CM 30 35 31 32.0 5 96
18 Urs GIGER Basel, MGC 31 36 30 32.3 6 97
19 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 29 32 36 32.3 7 97
20 Ernest MÖRTH Wetzikon, MC 37 30 34 33.7 7 101
21 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC 39 30 35 34.7 9 104
22 Roger WIRTH Wetzikon, MC 33 37 35 35.0 4 105
23 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 43 42 37 40.7 6 122


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 25 23 24 24.0 2 72
2 Sandro PROBST Neuendorf, MC 27 24 25 25.3 3 76
3 Marvin HAURI Neuendorf, MC 28 26 28 27.3 2 82
4 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 30 25 28 27.7 5 83
5 Andreas GIGER Olten, MC 31 27 28 28.7 4 86
6 René BÜRGIN Vindonissa, MC 29 32 26 29.0 6 87
7 Sébastien BRON Delémont, CM 31 33 32 32.0 2 96
8 Markus MORF Ergolz Pratteln, PC 35 30 31 32.0 5 96
9 Thomas ZEMP Willisau, MC 31 32 40 34.3 9 103
10 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 35 38 31 34.7 7 104
11 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM 35 40 32 35.7 8 107


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lars JEHLE Bern, MC 30 36 26 30.7 10 92
2 Leon BEQIRI Ergolz Pratteln, PC 34 32 29 31.7 5 95
3 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 41 34 34 36.3 7 109


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf113 105 111 27.4329
2Eichholz122 118 105 28.8345
3Burgfalken113 114 121 29.0348
4Grenchen 1125 116 118 29.9359
5Ergolz 2125 120 118 30.3363
6Inzlingen124 121 119 30.3364
7Ergolz 1132 124 125 31.8381
8Grenchen 2123 123 139 32.1385
9Delémont129 138 128 32.9395
10Vi&Vi138 132 126 33.0396


 
1NeuendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Mario KURT27 28 28 27.783
 Marvin HAURI28 26 28 27.382
 Martin EICHER31 27 30 29.388
 Sandro PROBST27 24 25 25.376
 113 105 111 27.4329
 
2EichholzR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN25 23 24 24.072
 Hans-Peter PROBST30 35 24 29.789
 Markus WÄCHTER37 29 27 31.093
 Annemarie PROBST30 31 30 30.391
 122 118 105 28.8345
 
3BurgfalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Harald BENTLAGE26 30 27 27.783
 Hanspeter TRACHSEL27 26 32 28.385
 Daniel KÜNZLI32 29 30 30.391
 Philippe MONNIER28 29 32 29.789
 113 114 121 29.0348
 
4Grenchen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Peter VIATTE31 34 35 33.3100
 Roland WÄLTI31 26 28 28.385
 Walter BRACHER34 25 25 28.084
 Ursula HIRSBRUNNER29 31 30 30.090
 125 116 118 29.9359
 
5Ergolz 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz BÄRTSCHI26 32 29 29.087
 José GONZALEZ32 32 29 31.093
 Markus MORF35 30 31 32.096
 Peter BURRI32 26 29 29.087
 125 120 118 30.3363
 
6InzlingenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Frank BISCHOFF32 31 32 31.795
 Heinz HÖFERLIN30 29 30 29.789
 Peter WASSMER29 30 26 28.385
 Brigitte WASSMER33 31 31 31.795
 124 121 119 30.3364
 
7Ergolz 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fritz MAURONER29 29 33 30.391
 Jean-Pierre BERSIER30 33 28 30.391
 Roger TIÉCHE39 30 35 34.7104
 Leon BEQIRI34 32 29 31.795
 132 124 125 31.8381
 
8Grenchen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eduard SCHNEIDER33 32 35 33.3100
 Mario ZAMBETTI33 34 40 35.7107
 Michel EGGENSCHWILER29 32 36 32.397
 Paul VÖGELI28 25 28 27.081
 123 123 139 32.1385
 
9DelémontR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Valérie GIGON33 30 33 32.096
 Sébastien BRON31 33 32 32.096
 Jérôme WILLEMIN35 40 32 35.7107
 Christian WILLEMIN30 35 31 32.096
 129 138 128 32.9395
 
10Vi&ViR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alfred BAUMBERGER32 35 33 33.3100
 Franz VON MOOS35 38 31 34.7104
 Thierry VON MOOS41 34 34 36.3109
 Beat WÜTHRICH30 25 28 27.783
 138 132 126 33.0396


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5