Ergolz Cup 2019


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC H 25 23 24 24.0 72 2
2 Sandro PROBST Neuendorf, MC H 27 24 25 25.3 76 3
3 Michel KOPF Rhone, MC SmI 26 25 28 26.3 79 3
4 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC SmI 28 26 27 27.0 81 2
5 Paul VÖGELI Grenchen, MC SmI 28 25 28 27.0 81 3
6 Marvin HAURI Neuendorf, MC H 28 26 28 27.3 82 2
7 Mario KURT Neuendorf, MC SmI 27 28 28 27.7 83 1
8 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC SmI 26 30 27 27.7 83 4
9 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC H 30 25 28 27.7 83 5
10 Walter BRACHER Grenchen, MC SmI 34 25 25 28.0 84 9
11 Peter WASSMER Inzlingen, BSV SmII 29 30 26 28.3 85 4
12 Roland WÄLTI Grenchen, MC SmI 31 26 28 28.3 85 5
13 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC SmI 27 26 32 28.3 85 6
14 Andreas GIGER Olten, MC H 31 27 28 28.7 86 4
15 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC SmI 27 31 29 29.0 87 4
16 René BÜRGIN Vindonissa, MC H 29 32 26 29.0 87 6
Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC SmII 32 26 29 29.0 87 6
Heinz BÄRTSCHI Ergolz Pratteln, PC SmII 26 32 29 29.0 87 6
19 Martin EICHER Neuendorf, MC SmII 31 27 30 29.3 88 4
20 Heinz HÖFERLIN Inzlingen, BSV SmII 30 29 30 29.7 89 1
21 Philippe MONNIER Burgdorf, MC SmI 28 29 32 29.7 89 4
22 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC SmI 30 35 24 29.7 89 11
23 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC Sw 29 31 30 30.0 90 2
24 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC Sw 30 31 30 30.3 91 1
25 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC SmII 32 29 30 30.3 91 3
26 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC SmII 29 29 33 30.3 91 4
27 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC SmII 30 33 28 30.3 91 5
28 Kehar SINGH Bützberg, MSC SmI 31 30 31 30.7 92 1
29 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC SmI 32 30 30 30.7 92 2
30 Jean-Marie GAUTHIER Mulhouse, MSC SmII 27 31 34 30.7 92 7
31 Lars JEHLE Bern, MC Jug 30 36 26 30.7 92 10
32 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC SmI 32 32 29 31.0 93 3
33 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC SmI 37 29 27 31.0 93 10
34 Frank BISCHOFF Inzlingen, BSV SmI 32 31 32 31.7 95 1
35 Brigitte WASSMER Inzlingen, BSV Sw 33 31 31 31.7 95 2
36 Leon BEQIRI Ergolz Pratteln, PC Jug 34 32 29 31.7 95 5
37 Sébastien BRON Delémont, CM H 31 33 32 32.0 96 2
38 Valérie GIGON Delémont, CM Sw 33 30 33 32.0 96 3
39 Christian WILLEMIN Delémont, CM SmI 30 35 31 32.0 96 5
Markus MORF Ergolz Pratteln, PC H 35 30 31 32.0 96 5
41 Urs GIGER Basel, MGC SmI 31 36 30 32.3 97 6
42 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC SmI 29 32 36 32.3 97 7
43 Jakob KNECHT Wetzikon, MC SmII 31 34 33 32.7 98 3
44 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse, MSC SmII 31 35 32 32.7 98 4
45 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC SmII 33 32 35 33.3 100 3
Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC SmII 32 35 33 33.3 100 3
47 Theo HELLER Ergolz Pratteln, GL SmII 34 31 35 33.3 100 4
Peter VIATTE Grenchen, MC SmII 31 34 35 33.3 100 4
49 Ernest MÖRTH Wetzikon, MC SmI 37 30 34 33.7 101 7
50 Christa LEFFERS Ergolz Pratteln, PC Sw 35 31 36 34.0 102 5
51 Erwin SOLAND Ergolz Pratteln, TL SmII 38 32 33 34.3 103 6
52 Thomas ZEMP Willisau, MC H 31 32 40 34.3 103 9
53 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC H 35 38 31 34.7 104 7
54 Roger TIÉCHE Ergolz Pratteln, PC SmI 39 30 35 34.7 104 9
55 Roger WIRTH Wetzikon, MC SmI 33 37 35 35.0 105 4
56 Nicole BAGUET Mulhouse, MSC Sw 40 31 34 35.0 105 9
57 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC Sw 38 34 34 35.3 106 4
58 Annemarie MÄDER Bern, MC Sw 33 35 38 35.3 106 5
59 Peter BURGENER Bützberg, MSC SmII 38 30 38 35.3 106 8
60 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC SmII 35 37 35 35.7 107 2
61 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC SmII 33 34 40 35.7 107 7
62 Jérôme WILLEMIN Delémont, CM H 35 40 32 35.7 107 8
63 Willi MÄDER Bern, MC SmII 31 41 35 35.7 107 10
64 Margrit PAULI Vindonissa, MC Sw 36 36 36 36.0 108 0
65 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC Sw 35 35 38 36.0 108 3
66 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC Sw 33 38 37 36.0 108 5
67 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC Jug 41 34 34 36.3 109 7
68 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC SmII 41 33 38 37.3 112 8
69 Jan PROCHAZKA Delémont, CM SmII 33 47 37 39.0 117 14
70 Jürgen BURGAT Lausanne, MC SmI 43 42 37 40.7 122 6
71 Sonia ZOUBEK Delémont, CM Sw 50 39 40 43.0 129 11


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge