Ergolz Cup 2019


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Neuendorf16 1.3319 1.5816 1.3314 1.1714 1.1718 1.5027 2.2522 1.8325 2.0820 1.6712 1.0016 1.3317 1.4216 1.3319 1.5823 1.9220 1.6715 1.25
Eichholz15 1.2517 1.4215 1.2521 1.7519 1.5825 2.0829 2.4224 2.0025 2.0815 1.2513 1.0814 1.1715 1.2520 1.6722 1.8323 1.9218 1.5015 1.25
Burgfalken20 1.6721 1.7515 1.2520 1.6715 1.2521 1.7527 2.2525 2.0825 2.0816 1.3312 1.0018 1.5019 1.5815 1.2522 1.8322 1.8321 1.7514 1.17
Grenchen 124 2.0019 1.5821 1.7522 1.8314 1.1721 1.7525 2.0824 2.0029 2.4214 1.1713 1.0817 1.4217 1.4218 1.5025 2.0824 2.0019 1.5813 1.08
Ergolz 221 1.7518 1.5013 1.0826 2.1713 1.0823 1.9230 2.5022 1.8323 1.9220 1.6712 1.0018 1.5018 1.5017 1.4228 2.3324 2.0023 1.9214 1.17
Inzlingen22 1.8324 2.0016 1.3319 1.5819 1.5823 1.9233 2.7524 2.0026 2.1718 1.5013 1.0817 1.4214 1.1717 1.4222 1.8322 1.8320 1.6715 1.25
Ergolz 119 1.5823 1.9222 1.8327 2.2518 1.5022 1.8330 2.5023 1.9223 1.9220 1.6712 1.0017 1.4219 1.5818 1.5030 2.5024 2.0019 1.5815 1.25
Grenchen 215 1.2523 1.9224 2.0022 1.8316 1.3325 2.0837 3.0822 1.8325 2.0819 1.5812 1.0020 1.6717 1.4218 1.5025 2.0821 1.7519 1.5825 2.08
Delémont18 1.5025 2.0819 1.5821 1.7522 1.8321 1.7531 2.5824 2.0031 2.5822 1.8313 1.0821 1.7522 1.8321 1.7523 1.9225 2.0820 1.6716 1.33
Vi&Vi18 1.5022 1.8319 1.5821 1.7519 1.5826 2.1735 2.9227 2.2524 2.0019 1.5812 1.0025 2.0819 1.5820 1.6725 2.0825 2.0819 1.5821 1.75


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge