Clubmeisterschaft 2020


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Leon BEQIRI

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
112 1 1
222 2 2
331 2 1
446 3 2
552 1 3
662 4 4
773 4 2
882 2 2
993 2 4
10102 1 2
11111 1 4
12121 2 1
13131 1 3
14142 1 2
15154 3 2
16162 2 2
17171 2 1
18181 2 1

Summe 38 36 39
Schnitt: 37.7
Gesamtergebnis: 113

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo