Clubmeisterschaft 2021


Hauptseite | Ergebnis | Strafen | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
12 2 2 2 1 1 3 2 2
22 2 1 1 1 1 1 2 1
31 1 1 2 1 1 2 1 2
41 2 2 2 2 2 1 2 1
51 1 2 3 2 1 2 2 1
62 2 1 2 2 2 2 2 2
72 2 4 2 2 2 3 2 2
82 1 1 2 1 1 2 2 1
92 2 3 2 1 2 2 2 2
103 2 2 1 1 1 1 1 2
111 1 1 1 1 2 1 1 1
122 1 2 1 2 1 1 1 1
131 2 1 1 1 2 1 2 1
142 2 1 1 1 1 2 2 1
152 2 1 2 2 1 2 3 1
162 1 2 2 1 2 2 1 2
172 2 2 2 1 1 2 2 4
181 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 31 29 30 30 24 25 31 31 28
Schnitt: 28.78
Gesamtergebnis: 259

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Strafen | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige