Clubmeisterschaft 2022


Hauptseite | Ergebnis | Strafen | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
11 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
22 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
51 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
61 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1
71 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
102 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
131 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
142 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
152 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
162 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
172 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 28 30 29 28 27 25 25 30 27 28 26
Schnitt: 27.4
Gesamtergebnis: 329

Hauptseite | Ergebnis | Strafen | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo