Clubmeisterschaft 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Bahn 11 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Bahn 22 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1
3Bahn 32 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
4Bahn 43 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
5Bahn 52 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6Bahn 62 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
7Bahn 72 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
9Bahn 92 2 2 5 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2
10Bahn 101 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
13Bahn 132 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
14Bahn 142 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1
15Bahn 151 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1
16Bahn 162 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3
17Bahn 171 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 30 25 32 31 26 32 32 27 24 26 28 24 25 25 25
Schnitt: 27.5
Gesamtergebnis: 412

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige