Clubmeisterschaft 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Markus Morf, Ergolz Pratteln PC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Bahn 13 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
2Bahn 21 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2
3Bahn 32 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2
4Bahn 43 2 6 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3
5Bahn 51 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
6Bahn 63 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2
7Bahn 74 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2
8Bahn 82 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
9Bahn 92 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2
10Bahn 101 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2
11Bahn 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1
13Bahn 131 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
14Bahn 141 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
15Bahn 152 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1
16Bahn 161 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2
17Bahn 171 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
18Bahn 182 1 1 1 5 2 1 3 3 1 3 2 2 1 1

Summe 33 29 31 31 33 32 31 31 33 33 30 29 29 33 30
Schnitt: 31.2
Gesamtergebnis: 468

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige